Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2272075 | Valls Casas, Jordi | Algaida | 2020 | ESP | |||
2 | 2225999 | Oneto Zarco, Jose | Acludia | 2009 | ESP | |||
3 | 2276607 | Sanabria Macias, Anselmo | Alcúdia | 1925 | ESP | |||
4 | 22222430 | Figuerola Campins, Antonio | Inca | 1868 | ESP | |||
5 | 2258943 | Pomar Mir, Francisco | Campos | 1826 | ESP | |||
6 | 2214466 | Llado Llompart, Sebastian | Campos | 1754 | ESP | |||
7 | 22265678 | Serra Canaves, Antonio | Alcudia | 1714 | ESP | |||
8 | 2266288 | Abrines Sampol, Lorenzo | Inca | 1709 | ESP | |||
9 | 22286047 | Carranza Pons, Ricardo Nelson | Blau Escacs Calvià | 1687 | ESP | |||
10 | 32027869 | Riutort Aguilar, Juan Lorenzo | Sa Creu de Petra | 1630 | ESP | |||
11 | 32048467 | Lopez Santana, Jorge Luis | Campos | 1525 | ESP | |||
12 | 22226451 | Mateu Mir, Gabriel | Alcudia | 1517 | ESP | |||
13 | 32027850 | Gibert Rossello, Antonio | Sa Creu de Petra | 1485 | ESP | |||
14 | 32088361 | Carmona Carvajal, Manuel | Sa Creu de Petra | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1088