Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | m | 2409 | ESP | ![]() |
|
2 | 2210967 | Gaya Llodra, Juan | Sa Creu de Petra | 2181 | ESP | ![]() |
||
3 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Cardassar | 2100 | CHI | ![]() |
||
4 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Algaida | 2067 | ESP | ![]() |
||
5 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1957 | ESP | ![]() |
||
6 | 2204681 | Oliver Amengual, Adria | Sa Creu de Petra | 1907 | ESP | ![]() |
||
7 | 2239744 | Sacares Cloquell, Miguel | Maria Salut | 1896 | ESP | ![]() |
||
8 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1851 | ESP | ![]() |
||
9 | 12935077 | Tegtmeyer, Tim Niko | Cardassar | 1849 | GER | ![]() |
||
10 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 1786 | ESP | ![]() |
||
11 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1763 | ESP | ![]() |
||
12 | 2267004 | Llado Jaume, Jaume | Campos | 1725 | ESP | ![]() |
||
13 | 22265457 | Roig Serralta, Nadal | Sa Creu de Petra | 1724 | ESP | ![]() |
||
14 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1712 | ESP | ![]() |
||
15 | 22264787 | Marletta, Santo | Cardassar | 1711 | ESP | ![]() |
||
16 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1704 | ESP | ![]() |
||
17 | 32017022 | Pujadas Poulsen, Javier | Inca | 1679 | ESP | ![]() |
||
18 | 32076061 | Comas Cladera, Joan | Inca | 1645 | ESP | ![]() |
||
19 | 22296743 | Llado Tomas, Miquel | Campos | 1614 | ESP | ![]() |
||
20 | 32027834 | Ferriol Ferrer, Pedro | Sa Creu de Petra | 1591 | ESP | ![]() |
||
21 | 32016980 | Martorell Prats, Antonio | Inca | 1535 | ESP | ![]() |
||
22 | 32027656 | Rossello Galmes, Ramon | Cardassar | 1518 | ESP | ![]() |
||
23 | 32052065 | Rodriguez Bennassar, Miquel A | Sa Creu de Petra | 1444 | ESP | ![]() |
||
24 | 32027753 | Munoz Benitez, Lucas | Inca | 1388 | ESP | ![]() |
||
25 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | La Balanguera | 1365 | ESP | ![]() |
||
26 | 32027915 | Serralta Font, Carles | Sa Creu de Petra | 1352 | ESP | ![]() |
||
27 | 32043775 | Mateu Pascual, Miguel Juan | Inca | 1316 | ESP | ![]() |
||
28 | 32027885 | Riutort Siquier, Tomas | Sa Creu de Petra | 1229 | ESP | ![]() |
||
29 | 2244489 | Garcia Molina, Joaquin | Cardassar | 0 | ESP | ![]() |
||
30 | 24510564 | Horrach Burkholz, Miguel | Sa Creu de Petra | 0 | ESP | ![]() |
||
31 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Alcudia | 0 | ESP | ![]() |
||
32 | 0 | Morla Vanrell, Toni Juan | Sa Creu de Petra | 0 | ESP | ![]() |
||
33 | 32093888 | Mateu Borrero, Miquel Angel | Inca | 0 | ESP | ![]() |
||
34 | 140775 | Lazarte Anello, David Emiliano | 0 | ARG | ![]() |
|||
35 | 0 | Alzamora Estelrich, Guillermo | Sa Creu de Petra | 0 | ![]() |
5 Countries, 0 GM, 1 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1778