Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2210940 | Pont Mulet, Antonio | Tropic | 2253 | ESP | |||
2 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | Sa Dragonera | f | 2230 | ESP | ||
3 | 2221888 | Bestard Borras, Miguel | Binissalem | 2162 | ESP | |||
4 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 2062 | ESP | |||
5 | 22202552 | Pol Guiscafre, David | Balanguera | 2023 | ESP | |||
6 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1968 | ESP | |||
7 | 22232990 | Alemany Jara, Alejandro | Son Dameto | 1954 | ESP | |||
8 | 24507300 | Linale Moreira, Eric | 1931 | ESP | ||||
9 | 2204681 | Oliver Amengual, Adria | Petra | 1930 | ESP | |||
10 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1929 | ESP | |||
11 | 2204657 | Garcia Verd, Francisco | Binissalem | 1902 | ESP | |||
12 | 22222430 | Figuerola Campins, Antonio | Inca | 1866 | ESP | |||
13 | 12935077 | Tegtmeyer, Tim Niko | Cardassar | 1863 | GER | |||
14 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1857 | ESP | |||
15 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1828 | ESP | |||
16 | 140775 | Lazarte Anello, David Emiliano | Blau escacs | 1805 | ARG | |||
17 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1801 | ESP | |||
18 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | Porreras | 1785 | ESP | |||
19 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1762 | ESP | |||
20 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Son Dameto | 1720 | ESP | |||
21 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1712 | ESP | |||
22 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1704 | ESP | |||
23 | 2204606 | Dominguez Marquez, Juan Carlos | Binissalem | 1688 | ESP | |||
24 | 2267195 | Oliver Gari, Jorge | Porreras | 1666 | ESP | |||
25 | 22286071 | Cristea, Alex | Inca | 1611 | ESP | |||
26 | 32076061 | Comas Cladera, Joan | Inca | 1584 | ESP | |||
27 | 32016980 | Martorell Prats, Antonio | Inca | 1542 | ESP | |||
28 | 32027656 | Rossello Galmes, Ramon | Cardassar | 1502 | ESP | |||
29 | 32027850 | Gibert Rossello, Antonio | Petra | 1482 | ESP | |||
30 | 32052065 | Rodriguez Bennassar, Miquel A | Petra | 1437 | ESP | |||
31 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | La Balanguera | 1388 | ESP | |||
32 | 32027753 | Munoz Benitez, Lucas | Inca | 1365 | ESP | |||
33 | 32027915 | Serralta Font, Carles | Petra | 1336 | ESP | |||
34 | 32043775 | Mateu Pascual, Miguel Juan | Inca | 1306 | ESP | |||
35 | 32027885 | Riutort Siquier, Tomas | Petra | 1197 | ESP | |||
36 | 32093888 | Mateu Borrero, Miquel Angel | Inca | 1161 | ESP | |||
37 | 2244489 | Garcia Molina, Joaquin | Cardassar | 0 | ESP | |||
38 | 32052103 | Sanchez Quetglas, Pedro | Inca | 0 | ESP | |||
39 | 32052057 | Riera Coll, Jaume | Inca | 0 | ESP | |||
40 | 0 | Faramelli Ribas, Miquel Angel | Cardassar | 0 | ESP |
3 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 1 f, 0 WF, ACP rating 1924