Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2901188 | Petkov, Vladimir | 0 | g | 2549 | BUL | ||
2 | 2283352 | Arribas Lopez, Angel | m | 2506 | ESP | |||
3 | 2901773 | Petrov, Marijan | g | 2489 | BUL | |||
4 | 1413864 | Andersen, Mads | 0 | m | 2483 | DEN | ||
5 | 5030692 | Vishnu Prasanna. V | m | 2480 | IND | |||
6 | 400270 | Arkell, Keith C | g | 2472 | ENG | |||
7 | 1400657 | Pilgaard, Kim | m | 2414 | DEN | |||
8 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | 0 | m | 2409 | ESP | ||
9 | 1506536 | Arvola, Benjamin | f | 2347 | NOR | |||
10 | 2208180 | Diaz Nunez, Adolfo | 2257 | ESP |
6 Countries, 3 GM, 5 MI, 0 WG, 0 WM, 1 f, 0 WF, ACP rating 1250