Nē | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2901188 | Petkov, Vladimir | 0 | g | 2566 | BUL | ˇ | |
2 | 3502783 | Cabrera, Alexis | g | 2529 | ESP | ˇ | ||
3 | 2256444 | Larino Nieto, David | g | 2508 | ESP | ˇ | ||
4 | 4650905 | Levin, Felix | g | 2507 | GER | ˇ | ||
5 | 2283352 | Arribas Lopez, Angel | m | 2494 | ESP | ˇ | ||
6 | 14101262 | Savchenko, Stanislav | g | 2487 | UKR | ˇ | ||
7 | 2203138 | Del Rio De Angelis, Salvador G. | g | 2484 | ESP | ˇ | ||
8 | 14102226 | Krivoshey, Sergei | g | 2483 | UKR | ˇ | ||
9 | 13500481 | Kasparov, Sergey | g | 2478 | BLR | ˇ | ||
10 | 13301152 | Movsziszian, Karen | g | 2475 | ARM | ˇ | ||
11 | 5002974 | Roy Chowdhury, Saptarshi | m | 2471 | IND | ˇ | ||
12 | 4655192 | Zaragatski, Ilja | m | 2469 | GER | ˇ | ||
13 | 5004306 | Satyapragyan, Swayangsu | m | 2463 | IND | ˇ | ||
14 | 101648 | Vassallo Barroche, Mauricio | m | 2442 | ESP | ˇ | ||
15 | 2221799 | Almagro Llamas, Pablo | m | 2442 | ESP | ˇ | ||
16 | 4614186 | Beikert, Guenther, Dr. | m | 2432 | GER | ˇ | ||
17 | 104213 | Panelo, Marcelo | m | 2429 | ARG | ˇ | ||
18 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | g | 2413 | UKR | ˇ | ||
19 | 2216019 | Alonso Moyano, Jonathan | m | 2409 | ESP | ˇ | ||
20 | 4130715 | Sotsky, Alexander | m | 2396 | RUS | ˇ | ||
21 | 4668766 | Meinhardt, Maximilian | m | 2392 | GER | ˇ | ||
22 | 4630068 | Sarbok, Torsten | f | 2373 | GER | ˇ | ||
23 | 5004110 | Sharma, Dinesh K. | m | 2371 | IND | ˇ | ||
24 | 4129903 | w | Sudakova, Irina | wg | 2340 | RUS | ˇ | |
25 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs | f | 2313 | ESP | ||
26 | 5400139 | Sorm, Daniel | f | 2309 | CZE | |||
27 | 22247270 | w | Nicolas Zapata, Irene | wm | 2265 | ESP | ˇ | |
28 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | Sa Dragonera | f | 2263 | ESP | ||
29 | 14101530 | w | Lymar, Irina | wg | 2245 | UKR | ˇ | |
30 | 4162765 | Kounine, Leonid | 2242 | RUS | ||||
31 | 2208180 | Diaz Nunez, Adolfo | Megaescacs | 2240 | ESP | |||
32 | 12800503 | Lasinskas, Povilas | f | 2204 | LTU | ˇ | ||
33 | 2237725 | Navarrete Espi, Samuel | 2180 | ESP | ˇ | |||
34 | 22251006 | Shen, Yue | La Balanguera | 2174 | ESP | |||
35 | 2221888 | Bestard Borras, Miguel | Binissalem | 2174 | ESP | |||
36 | 22233156 | Sanchez Garcia, Julio | Algaida | 2157 | ESP | |||
37 | 1000802 | Tolhuizen, Ludo | 2155 | NED | ˇ | |||
38 | 1006282 | Van Den Bersselaar, Jeroen | 2151 | NED | ˇ | |||
39 | 1020986 | Ootes, Lennart | 2149 | NED | ||||
40 | 22201360 | Lechado Artigues, Pedro | La Balanguera | 2142 | ESP | |||
41 | 22200754 | Castell Cantero, Salvador | Sa Creu de Petra | 2129 | ESP | |||
42 | 2276631 | Vich Ramirez, Carles | La Balanguera | 2118 | ESP | |||
43 | 4602030 | Blum, Gernot | 2105 | GER | ˇ | |||
44 | 2203103 | Planas Gene, Juan | Son Dameto | 2094 | ESP | |||
45 | 22247289 | Nicolas Zapata, Javier | 2087 | ESP | ˇ | |||
46 | 1003976 | Obers, Frits | 2080 | NED | ˇ | |||
47 | 22296913 | Ponce Cano, Adrian | La Balanguera | 2077 | ESP | |||
48 | 2266482 | Roig Squire, Jason | 2061 | ESP | ˇ | |||
49 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Algaida | 2060 | ESP | |||
50 | 22202480 | Damians Janes, Jordi | La Balanguera | 2036 | ESP | |||
51 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 2034 | ESP | |||
52 | 2253895 | Bergas Ferriol, Jeroni | Maria Salut | 2026 | ESP | |||
53 | 2272075 | Valls Casas, Jordi | Algaida | 2024 | ESP | |||
54 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1953 | ESP | |||
55 | 2214172 | Asensio Ramos, Enrique Fernando | Blau Escacs Calviā | 1947 | ESP | |||
56 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | Inca | 1943 | ESP | |||
57 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1939 | ESP | |||
58 | 2255197 | Mosquera Ulloa, Fernando | 1926 | ESP | ˇ | |||
59 | 2226006 | w | Boix Pons, Catalina | Tropic | 1925 | ESP | ||
60 | 22232990 | Alemany Jara, Alejandro | Son Dameto | 1923 | ESP | |||
61 | 22248919 | Gaitan Moyano, Juan | Alcúdia | 1905 | ESP | |||
62 | 2285410 | Oliver Font, Jose Luis | 1846 | ESP | ||||
63 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1846 | ESP | ˇ | ||
64 | 12935077 | Tegtmeyer, Tim Niko | Cardassar | 1833 | GER | |||
65 | 2285398 | Moreno Mateos, Jose Luis | Mate en dos | 1826 | ESP | |||
66 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | Soller | 1821 | ESP | |||
67 | 2289342 | Roca Barcelo, Nicolau | Llucmajor | 1815 | ESP | |||
68 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 1795 | ESP | |||
69 | 1716930 | Norlander, Svante | 1794 | SWE | ˇ | |||
70 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1793 | ESP | |||
71 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | Porreras | 1778 | ESP | |||
72 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1764 | ESP | |||
73 | 13509926 | w | Badelka, Olga | 1754 | BLR | ˇ | ||
74 | 236993 | Vervaet, Bart | 1751 | BEL | ||||
75 | 2204703 | Peralta Martinez, Antonio | Campos | 1751 | ESP | |||
76 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | La Balanguera | 1738 | ESP | |||
77 | 2267411 | Toral Garces, Raul | La Balanguera | 1734 | ESP | |||
78 | 2267004 | Llado Jaume, Jaume | Campos | 1719 | ESP | |||
79 | 22231137 | Torres Mari, Juan | Tropic | 1710 | ESP | |||
80 | 22286047 | Carranza Pons, Ricardo Nelson | 1696 | ESP | ||||
81 | 32076061 | Comas Cladera, Joan | Inca | 1660 | ESP | |||
82 | 22274960 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 1641 | ESP | ˇ | |||
83 | 9900390 | w | Karunanayake, Mayuri | 1614 | SRI | ˇ | ||
84 | 32075162 | Rubert Alfonso, Victor | Llucmajor | 1602 | ESP | |||
85 | 4640713 | Kuenitz, Klaus | 1600 | GER | ˇ | |||
86 | 22296743 | Llado Tomas, Miquel | Campos | 1587 | ESP | |||
87 | 32041721 | Gonzalvez Tamarit, Ivan | 1566 | ESP | ˇ | |||
88 | 32041764 | Gonzalvez Tamarit, Ruben | 1562 | ESP | ˇ | |||
89 | 22233008 | Asensio Ramos, Diego | Blau Escacs Calviā | 1560 | ESP | |||
90 | 32076169 | Puigserver Adrover, Sebastia | Llucmajor | 1555 | ESP | |||
91 | 2204592 | Castell Cantero, Jose Juan | Blau escacs | 1529 | ESP | |||
92 | 32027850 | Gibert Rossello, Antonio | Sa Creu de Petra | 1512 | ESP | |||
93 | 2299500 | w | Martinez Fernandez, Emma | Sa Dragonera | 1473 | ESP | ||
94 | 32012993 | Porcel Jimenez, Ramon | Son Dameto | 1465 | ESP | |||
95 | 32052065 | Rodriguez Bennassar, Miquel A | Sa Creu de Petra | 1444 | ESP | |||
96 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | La Balanguera | 1379 | ESP | |||
97 | 32027915 | Serralta Font, Carles | Sa Creu de Petra | 1360 | ESP | |||
98 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | Llucmajor | 1313 | ESP | |||
99 | 32051786 | Centro Gamundi, Jordi | LLucmajor | 0 | ESP | |||
100 | 22238832 | w | Blum, Ulrike | 0 | ESP | ˇ | ||
101 | 24507300 | Linale Moreira, Eric | 0 | ESP | ||||
102 | 0 | Romero Canelo, Rufino | 0 | ESP | ||||
103 | 32078633 | Romero Gonzalez, Alberto | 0 | ESP | ||||
104 | 140775 | Lazarte Anello, David Emiliano | 0 | ARG | ||||
105 | 12946907 | Thiede, Walter | 0 | GER |
15 Countries, 10 GM, 12 MI, 2 WG, 1 WM, 5 f, 0 WF, ACP rating 2478