
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2900424 | Ninov, Nikolai | g | 2491 | BUL | |||
| 2 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | m | 2415 | ESP | ||
| 3 | 2901250 | Ivanov, Jordan | m | 2368 | BUL | |||
| 4 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Mega escacs | f | 2320 | ESP | ||
| 5 | 5400139 | Sorm, Daniel | f | 2304 | CZE | |||
| 6 | 2208890 | Martinez Gonzalez, Alejandro | Mega Escacs | f | 2297 | ESP | ||
| 7 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | Sa Dragonera | f | 2277 | ESP | ||
| 8 | 22251006 | Shen, Yue | La Balanguera | 2250 | ESP | |||
| 9 | 22291482 | Santos Ruiz, Miguel | 2215 | ESP | ||||
| 10 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Cardassar | 2100 | CHI |
4 Countries, 1 GM, 2 MI, 0 WG, 0 WM, 4 f, 0 WF, ACP rating 1182