Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22201360 | Lechado Artigues, Pedro | La Balanguera | 2142 | ESP | ![]() |
||
2 | 22200754 | Castell Cantero, Salvador | Sa Creu de Petra | 2129 | ESP | ![]() |
||
3 | 2256843 | Vallespir Salor, Gabriel | Alcudia | 2113 | ESP | ![]() |
||
4 | 2225999 | Oneto Zarco, Jose | Alcúdia | 2031 | ESP | ![]() |
||
5 | 2270145 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1953 | ESP | ![]() |
|||
6 | 22261281 | Fiol Company, Juan | Alcúdia | 1945 | ESP | ![]() |
||
7 | 2276607 | Sanabria Macias, Anselmo | Alcúdia | 1945 | ESP | ![]() |
||
8 | 2204681 | Oliver Amengual, Adria | Sa Creu de Petra | 1941 | ESP | ![]() |
||
9 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1861 | ESP | ![]() |
||
10 | 2260042 | Perez Prieto, German | Son Dameto | 1852 | ESP | ![]() |
||
11 | 12935077 | Tegtmeyer, Tim Niko | Cardassar | 1833 | GER | ![]() |
||
12 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1793 | ESP | ![]() |
||
13 | 2266172 | Perez Garcia, Miguel | Alcudia | 1788 | ESP | ![]() |
||
14 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1715 | ESP | ![]() |
||
15 | 885851 | Cao, Carlo | 1690 | ITA | ![]() |
|||
16 | 32027753 | Munoz Benitez, Lucas | Inca | 1403 | ESP | ![]() |
||
17 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | La Balanguera | 1372 | ESP | ![]() |
||
18 | 0 | Lazarte Anello, David Emiliano | 0 | ESP | ![]() |
|||
19 | 32062974 | Martinez Oliver, Manuel | 0 | ESP | ![]() |
3 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1412