Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12800040 | Kveinys, Aloyzas | g | 2533 | LTU | |||
2 | 4128737 | Kunin, Vitaly | g | 2527 | GER | |||
3 | 400238 | Plaskett, H James | g | 2516 | ENG | |||
4 | 1407767 | Glud, Jakob Vang | m | 2514 | DEN | |||
5 | 2283352 | Arribas Lopez, Angel | m | 2478 | ESP | |||
6 | 2288230 | Forcen Esteban, Daniel | m | 2469 | ESP | |||
7 | 2910110 | Janev, Tihomir | m | 2429 | BUL | |||
8 | 1407970 | Mikkelsen, Nikolaj | m | 2421 | DEN | |||
9 | 608610 | Bujisho, Benjamin | m | 2372 | FRA | |||
10 | 2204495 | Rodriguez Lopez, Rafael | m | 2229 | ESP |
7 Countries, 3 GM, 7 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1254