Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400270 | Arkell, Keith C | g | 2465 | ENG | |||
2 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | m | 2392 | ESP | |||
3 | 4630408 | Breier, Andreas | f | 2384 | GER | |||
4 | 2901250 | Ivanov, Jordan | m | 2356 | BUL | |||
5 | 412120 | Eggleston, David J | f | 2356 | ENG | |||
6 | 1304178 | Rindlisbacher, Lars | f | 2352 | SUI | |||
7 | 1304160 | Rindlisbacher, Jan | 2229 | SUI | ||||
8 | 406228 | House, Glenn L | f | 2228 | ENG | |||
9 | 2260972 | Machin Arbelo, Pedro Alexis | 2077 | ESP | ||||
10 | 3603687 | w | Heredia Serrano, Carla | wm | 0 | ECU |
6 Countries, 1 GM, 2 MI, 0 WG, 1 WM, 4 f, 0 WF, ACP rating 1072