Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13303597 | Simonian, Tigran | m | 2409 | ARM | ![]() |
||
2 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | 0 | m | 2385 | ESP | ![]() |
|
3 | 2901250 | Ivanov, Jordan | m | 2351 | BUL | ![]() |
||
4 | 24614734 | Hirneise, Jens | f | 2327 | GER | ![]() |
||
5 | 650234 | Buscara, Sevan | f | 2326 | FRA | ![]() |
||
6 | 1506536 | Arvola, Benjamin | f | 2309 | NOR | ![]() |
||
7 | 2260905 | Gavilan Diaz, Mario | f | 2255 | ESP | ![]() |
||
8 | 4638689 | Dimitrijeski, Boris, Dr. | 0 | 2241 | GER | ![]() |
||
9 | 402354 | Lyell, Mark | 0 | f | 2235 | ENG | ![]() |
|
10 | 4675436 | Weimann, Maximilian | 2157 | GER | ![]() |
7 Countries, 0 GM, 3 MI, 0 WG, 0 WM, 5 f, 0 WF, ACP rating 1180