Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2221888 | Bestard Borras, Miguel | Binissalem | 2178 | ESP | |||
2 | 2210967 | Gaya Llodra, Juan | Sa Creu de Petra | 2173 | ESP | |||
3 | 22251006 | Shen, Yue | La Balanguera | 2150 | ESP | |||
4 | 2289229 | Martinez Vicario, Jose Maria | Sa Dragonera | 2131 | ESP | |||
5 | 2276631 | Vich Ramirez, Carles | La Balanguera | 2126 | ESP | |||
6 | 2203103 | Planas Gene, Juan | Son Dameto | 2109 | ESP | |||
7 | 2256843 | Vallespir Salor, Gabriel | Alcúdia | 2102 | ESP | |||
8 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Cardassar | 2096 | CHI | |||
9 | 1903012 | Guerreiro, Nuno | 2085 | POR | ||||
10 | 22296913 | Ponce Cano, Adrian | La Balanguera | 2078 | ESP | |||
11 | 2254581 | Munar Rossello, Pedro | Sa Dragonera | 2076 | ESP | |||
12 | 24623873 | Prill, Gerhard | 2056 | GER | ||||
13 | 2253895 | Bergas Ferriol, Jeroni | Maria Salut | 2050 | ESP | |||
14 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | 2046 | ESP | ||||
15 | 2254549 | Torres Tur, Juan | Tropic | 2045 | ESP | |||
16 | 2227720 | Llorens Hofman, Ivan | Algaida | 2036 | ESP | |||
17 | 2272075 | Valls Casas, Jordi | Algaida | 2030 | ESP | |||
18 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 2025 | ESP | |||
19 | 811394 | Gromovs, Sergejs | f | 2001 | ITA | |||
20 | 22230050 | Sanchez Fernandez, Jose Joaquin | Sa Dragonera | 1989 | ESP | |||
21 | 2289130 | Crespi Lopez, Juan Josep | Algaida | 1972 | ESP | |||
22 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1946 | ESP | |||
23 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | Inca | 1944 | ESP | |||
24 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1941 | ESP | |||
25 | 22261281 | Fiol Company, Juan | Alcúdia | 1935 | ESP | |||
26 | 2204681 | Oliver Amengual, Adria | Sa Creu de Petra | 1931 | ESP | |||
27 | 2214172 | Asensio Ramos, Enrique Fernando | Blau Escacs | 1904 | ESP | |||
28 | 2214482 | w | Gallardo Pina, Neus | Sa Dragonera | 1891 | ESP | ||
29 | 22222430 | Figuerola Campins, Antonio | Inca | 1889 | ESP | |||
30 | 22227482 | Oliver Marquet, Juan | LLucmajor | 1857 | ESP | |||
31 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1854 | ESP | |||
32 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1852 | ESP | |||
33 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | Soller | 1840 | ESP | |||
34 | 2260042 | Perez Prieto, German | Son Dameto | 1839 | ESP | |||
35 | 22250816 | Caliz Morales, Felipe | Algaida | 1838 | ESP | |||
36 | 2285410 | Oliver Font, Jose Luis | 1838 | ESP | ||||
37 | 2204649 | Fullana Benito, David | Algaida | 1825 | ESP | |||
38 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1787 | ESP | |||
39 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | Porreras | 1784 | ESP | |||
40 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 1783 | ESP | |||
41 | 2258994 | Gutierrez Renedo, Manuel | 1747 | ESP | ||||
42 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1743 | ESP | |||
43 | 22286047 | Carranza Pons, Ricardo Nelson | Blau Escacs | 1741 | ESP | |||
44 | 2204606 | Dominguez Marquez, Juan Carlos | Binissalem | 1738 | ESP | |||
45 | 2266393 | Alcover Balaguer, Jordi | Binissalem | 1736 | ESP | |||
46 | 22265678 | Serra Canaves, Antonio | Alcúdia | 1731 | ESP | |||
47 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1716 | ESP | |||
48 | 22263950 | Coll Verger, Amador | Binissalem | 1712 | ESP | |||
49 | 32016921 | Nadal Tur, Antonio | LLucmajor | 1706 | ESP | |||
50 | 2266288 | Abrines Sampol, Lorenzo | Inca | 1701 | ESP | |||
51 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1696 | ESP | |||
52 | 32041349 | Garcia Comendador, Simon | 1643 | ESP | ||||
53 | 32075162 | Rubert Alfonso, Victor | Llucmajor | 1591 | ESP | |||
54 | 2266768 | Cristea, Adrian | Tropic | 1582 | ESP | |||
55 | 22226451 | Mateu Mir, Gabriel | Alcúdia | 1552 | ESP | |||
56 | 2204592 | Castell Cantero, Jose Juan | Blau Escacs | 1530 | ESP | |||
57 | 2299500 | w | Martinez Fernandez, Emma | Sa Dragonera | 1507 | ESP | ||
58 | 32052065 | Rodriguez Bennassar, Miquel A | Sa Creu de Petra | 1452 | ESP | |||
59 | 32012993 | Porcel Jimenez, Ramon | Son Dameto | 1447 | ESP | |||
60 | 2204576 | Alemany Ramon, Angel | Son Dameto | 1394 | ESP | |||
61 | 32027915 | Serralta Font, Carles | Sa Creu de Petra | 1373 | ESP | |||
62 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | La Balanguera | 1345 | ESP | |||
63 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | Llucmajor | 1297 | ESP | |||
64 | 32076169 | Puigserver Adrover, Sebastia | LLucmajor | 0 | ESP | |||
65 | 32027885 | Riutort Siquier, Tomas | Sa Creu de Petra | 0 | ESP | |||
66 | 32051786 | Centro Gamundi, Jordi | LLucmajor | 0 | ESP | |||
67 | 32027893 | Santandreu Riutort, Josep | 0 | ESP | ||||
68 | 32088361 | Carmona Carvajal, Manuel | 0 | ESP |
5 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 1 f, 0 WF, ACP rating 2090