Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32048521 | Achtmann, Armin | Sa Creu de Petra | 1931 | ESP | |||
2 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1799 | ESP | |||
3 | 12935077 | Tegtmeyer, Tim Niko | Cardassar | 1784 | GER | |||
4 | 2204703 | Peralta Martinez, Antonio | Campos | 1759 | ESP | |||
5 | 2266288 | Abrines Sampol, Lorenzo | Inca | 1719 | ESP | |||
6 | 32027656 | Rossello Galmes, Ramon | Cardassar | 1526 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 556