Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 2084 | ESP | |||
2 | 2263734 | Navarro Molina, Carmelo Jose | 1875 | ESP | ||||
3 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | Soller | 1802 | ESP | |||
4 | 2266172 | Perez Garcia, Miguel | Alcudia | 1799 | ESP | |||
5 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Son Dameto | 1715 | ESP | |||
6 | 10 | Juan LLabres Coll | 0 | ESP | ||||
7 | 22286071 | Cristea, Alex | Inca | 0 | ESP | |||
8 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 494