Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14100118 | Timoshenko, Georgy | g | 2537 | UKR | |||
2 | 2901188 | Petkov, Vladimir | g | 2512 | BUL | |||
3 | 2276445 | Ali, Ehsan | f | 2353 | ESP | |||
4 | 659487 | Song, Julien | f | 2346 | FRA | |||
5 | 1021150 | Goudriaan, Etienne | f | 2321 | NED | |||
6 | 1024523 | Beukema, Stefan | 2292 | NED | ||||
7 | 2806800 | Goikhman, Valentin | 2279 | ISR | ||||
8 | 649201 | Valles, Manuel | 2260 | FRA | ||||
9 | 22247270 | w | Nicolas Zapata, Irene | wm | 2244 | ESP | ||
10 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | 2079 | ESP |
6 Countries, 2 GM, 0 MI, 0 WG, 1 WM, 3 f, 0 WF, ACP rating 1191