Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2204681 | Oliver Amengual, Adria | 1925 | ESP | ||||
2 | 22286080 | Navarrete Abraham, Jorge | La Balanguera | 1898 | ESP | |||
3 | 22232990 | Alemany Jara, Alejandro | Son Dameto | 1895 | ESP | |||
4 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | Soller | 1802 | ESP | |||
5 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1799 | ESP | |||
6 | 2266172 | Perez Garcia, Miguel | Alcúdia | 1799 | ESP | |||
7 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria de la Salut | 1790 | ESP | |||
8 | 12935077 | Tegtmeyer, Tim Niko | Cardassar | 1784 | GER | |||
9 | 22265457 | Roig Serralta, Nadal | Maria Salut | 1720 | ESP | |||
10 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Son Dameto | 1715 | ESP | |||
11 | 22226451 | Mateu Mir, Gabriel | Alcúdia | 1584 | ESP | |||
12 | 32027915 | Serralta Font, Carles | Sa Creu de Petra | 0 | ESP | |||
13 | 1 | Manolo Carmona | 0 | ESP | ||||
14 | 32027893 | Santandreu Riutort, Josep | 0 | ESP | ||||
15 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 0 | ESP | |||
16 | 22248919 | Gaitan Moyano, Juan | 0 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 989