Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2900424 | Ninov, Nikolai | m | 2509 | BUL | |||
2 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | m | 2402 | ESP | |||
3 | 2901250 | Ivanov, Jordan | m | 2387 | BUL | |||
4 | 2901986 | Badev, Kiril | f | 2343 | BUL | |||
5 | 3801080 | Hernandez, Ivan | f | 2308 | PER | |||
6 | 2285940 | Colon Garcia, Enrique | f | 2302 | ESP | |||
7 | 2297370 | Navarro Lopez-Menchero, Daniel | 2237 | ESP | ||||
8 | 1413406 | Akdag Dara | 2225 | DEN | ||||
9 | 22251006 | Shen, Yue | 2093 | ESP | ||||
10 | 2271990 | Mercant Simo, Jaime | 2062 | ESP |
4 Countries, 0 GM, 3 MI, 0 WG, 0 WM, 3 f, 0 WF, ACP rating 1173