Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2210967 | Gaya Llodra, Juan | Sa Creu de Petra | 2169 | ESP | |||
2 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 2084 | ESP | |||
3 | 1503260 | Skytte, Torill | 1963 | NOR | ||||
4 | 5032784 | Bharat, Vijay | 1941 | IND | ||||
5 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | Soller | 1802 | ESP | |||
6 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1799 | ESP | |||
7 | 12935077 | Tegtmeyer, Tim Niko | Cardessar | 1784 | GER | |||
8 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria de la Salut | 1780 | ESP | |||
9 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Son Dameto | 1715 | ESP | |||
10 | 22226451 | Mateu Mir, Gabriel | Alcudia | 1584 | ESP | |||
11 | 32052065 | Rodriguez Bennassar, Miquel A | Sa Creu de Petra | 1480 | ESP | |||
12 | 32027915 | Serralta Font, Carles | Sa Creu de Petra | 0 | ESP | |||
13 | 32027893 | Santandreu Riutort, Josep | 0 | ESP |
4 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1010