Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14100118 | Timoshenko, Georgy | g | 2537 | UKR | ![]() |
||
2 | 1407767 | Glud, Jakob Vang | m | 2487 | DEN | ![]() |
||
3 | 2208890 | Martinez Gonzalez, Alejandro | f | 2353 | ESP | ![]() |
||
4 | 2276445 | Ali, Ehsan | f | 2353 | ESP | ![]() |
||
5 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | m | 2349 | ESP | ![]() |
||
6 | 2200643 | Cuadras Avellana, Jordi | f | 2328 | ESP | ![]() |
||
7 | 412120 | Eggleston, David J | f | 2327 | ENG | ![]() |
||
8 | 2806800 | Goikhman, Valentin | 2279 | ISR | ![]() |
|||
9 | 649201 | Valles, Manuel | 2260 | FRA | ![]() |
|||
10 | 2254581 | Munar Rossello, Pedro | 2068 | ESP | ![]() |
6 Countries, 1 GM, 2 MI, 0 WG, 0 WM, 4 f, 0 WF, ACP rating 1197