Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2260042 | Perez Prieto, German | Son Dameto | 1897 | ESP | |||
2 | 2239035 | Montenegro Gonzalez, Francisco | Mate en dos | 1877 | ESP | |||
3 | 22232990 | Alemany Jara, Alejandro | Son Dameto | 1873 | ESP | |||
4 | 2285410 | Oliver Font, Jose Luis | Son Dameto | 1867 | ESP | |||
5 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1842 | ESP | |||
6 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | Soller | 1802 | ESP | |||
7 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1798 | ESP | |||
8 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1790 | ESP | |||
9 | 22280642 | Fentes Caceres, Daniel | Catalunya Escacs Club | 1745 | ESP | |||
10 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Son Dameto | 1728 | ESP | |||
11 | 2266288 | Abrines Sampol, Lorenzo | Inca | 1719 | ESP | |||
12 | 32017022 | Pujadas Poulsen, Javier | Inca | 1682 | ESP | |||
13 | 2054485 | Goldie, Thomas | 1562 | USA | ||||
14 | 32072228 | Contreras Cabot, Marc | La Balanguera | 0 | ESP | |||
15 | 0 | Cristian Ruiz Barba | 0 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1106