
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523081147 | Rodriguez Santandreu, David | Reis i Dames | 1619 | ESP | |||
| 2 | 535067144 | Bonet Gandia, Miquel Angel | Reis i Dames | 1595 | ESP | |||
| 3 | 523004096 | De La Torre Mata, Jaime | Sa Dragonera | 1712 | ESP | |||
| 4 | 523030780 | Vidal Ramirez, Oliver | LLucmajor | 1560 | ESP | |||
| 5 | 535059451 | Bishayev Mora, Liam | Sa Dragonera | 1559 | ESP | |||
| 6 | 54784441 | Ibanez Cabrer, Unai | Reis i Dames | 1494 | ESP | |||
| 7 | 535046694 | Perez Pepe, Iker | Santanyi | 1466 | ESP | |||
| 8 | 523081180 | Slootjes Valls, Rafael Theodorus | Vuit peons | 1446 | ESP | |||
| 9 | 523025719 | Jimenez Corvi, Aaron | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 10 | 523030879 | Gomez Campins, Xavier | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 11 | 535059087 | Alarcon Tai, Daniel | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 12 | 535062959 | w | Alcover Gomis, Francisca Maria | Mallorca Isolani | 0 | ESP | ||
| 13 | 535000163 | Alonso Murray, David | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 14 | 535059095 | Alonso Murray, Martin | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 15 | 0 | Arbona Besalduch, Adria | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 16 | 553027906 | Barcelo Toussaint, Anansi | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 17 | 523080736 | Bortnyk, Ivan | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 18 | 535059443 | Calle Gallardo, Lluis | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 19 | 553042441 | Cano Buades, Alejandro | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 20 | 0 | Carrion Rossinyol, Xim | Portol | 0 | ESP | |||
| 21 | 535084103 | Castellvi Massanet, Pau | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 22 | 535059141 | Castro Hernandez, Mario | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 23 | 0 | Cobo Jaume, Mateu | Sa Cabaneta | 0 | ESP | |||
| 24 | 553068572 | Crespi Valencia, Jordi | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 25 | 0 | De la Torre Martin, Luca | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 26 | 553041976 | w | Del Real Cifre, Arya | Sa Dragonera | 0 | ESP | ||
| 27 | 553031725 | Du, Yuchen | Palma de Mallorca | 0 | ESP | |||
| 28 | 0 | Encinas Font, Adria | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 29 | 535000848 | Erhart, Mauro | Maria Salut | 0 | ||||
| 30 | 553027817 | Estebanez Chuecos, Pau | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 31 | 535063513 | Fernandez Ballester, Salvador | Porreres | 0 | ESP | |||
| 32 | 553042239 | Fernandez Verger, Jan | Maria Salut | 0 | ESP | |||
| 33 | 523033738 | Follack Lorenzo, Sergi | Maria Salut | 0 | ESP | |||
| 34 | 553071204 | Font Ripoll, Hugo | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 35 | 535063610 | w | Galan Patino, Claudia | Reis i Dames | 0 | ESP | ||
| 36 | 0 | Galan Patino, Daniel | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 37 | 523080450 | Garcia Coll, Jaume | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 38 | 0 | w | Garcia Coll, Mariona | La Balanguera | 0 | ESP | ||
| 39 | 553031164 | w | Garcia-Delgado Fernandez, Sofia | LLucmajor | 0 | ESP | ||
| 40 | 535067870 | w | Gennai, Cleopatra | Sa Dragonera | 0 | |||
| 41 | 535058870 | Gomez Campins, Marc | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 42 | 523068523 | Jurado Munoz, Evan | Santa Maria | 0 | ESP | |||
| 43 | 0 | Levin, Mark | Agora Megaescacs | 0 | ESP | |||
| 44 | 0 | Lora de la Torre, Thiago | Llucmajor | 0 | ||||
| 45 | 0 | Malvone Martin, Enzo | Palma de Mallorca | 0 | ESP | |||
| 46 | 0 | Martin Frau, Marc Pedro | Portol | 0 | ||||
| 47 | 523034564 | Martinez Alcover, Joan | Maria Salut | 0 | ||||
| 48 | 0 | Martos Merino, Marc | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 49 | 0 | Morelly, Jaycob | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 50 | 523081058 | w | Munar Prychepa, Diana | Sa Dragonera | 0 | ESP | ||
| 51 | 553042247 | Munar Prychepa, Pedro | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 52 | 553041941 | w | Nadal Forners, Antonia Maria | Maria | 0 | ESP | ||
| 53 | 0 | Nadal Fornes, Bernat | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 54 | 523080426 | Palanca Baquero, Eric | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 55 | 0 | Plotnikov, Lev | Sa Dragonera | 0 | ||||
| 56 | 0 | Ponferrada Bordoy, Aleix | Porreres | 0 | ESP | |||
| 57 | 0 | Riutord Viñals, Jan | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 58 | 553006623 | Sasha Tull, Alexander | San Cayetano | 0 | ||||
| 59 | 553075226 | Simo Tojo, Miquel | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 60 | 0 | Simo Tojo, Pau | Incacs des Raiguer | 0 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 653