Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 730157 | Gergacz, Attila | m | 2432 | HUN | |||
2 | 2901250 | Ivanov, Jordan | m | 2404 | BUL | |||
3 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | m | 2402 | ESP | |||
4 | 2200643 | Cuadras Avellana, Jordi | f | 2316 | ESP | |||
5 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | f | 2292 | ESP | |||
6 | 811599 | Natalicchio Escalante, Nicolas | 2261 | ESP | ||||
7 | 4403320 | Uribe Arteaga, Daniel | 2236 | COL | ||||
8 | 655945 | Bressac, Stephane | 2223 | FRA | ||||
9 | 1024523 | Beukema, Stefan | 2222 | NED | ||||
10 | 2224437 | Gonzalez Galvan, Juan Manuel | f | 2214 | ESP |
6 Countries, 0 GM, 3 MI, 0 WG, 0 WM, 3 f, 0 WF, ACP rating 1180