Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs Agora | f | 2292 | ESP | ||
2 | 2221888 | Bestard Borras, Miguel | Binissalem | 2184 | ESP | |||
3 | 2203103 | Planas Gene, Juan | Son Dameto | 2147 | ESP | |||
4 | 2210967 | Gaya Llodra, Juan | Sa Creu de Petra | 2140 | ESP | |||
5 | 24625566 | Rhein, Klaus | Megaescacs Agora | 2131 | GER | |||
6 | 22222456 | Fiol Abrines, Antonio | Campos | 2069 | ESP | |||
7 | 24647594 | Baierlein, Martin | 2063 | GER | ||||
8 | 2253895 | Bergas Ferriol, Jeroni | Maria de la Salut | 2044 | ESP | |||
9 | 2258943 | Pomar Mir, Francisco | Campos | 1939 | ESP | |||
10 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1931 | ESP | |||
11 | 22296913 | Ponce Cano, Adrian | La Balanguera | 1929 | ESP | |||
12 | 2297078 | Morant Sampol, Jaime | 1877 | ESP | ||||
13 | 2239035 | Montenegro Gonzalez, Francisco | Mate en dos | 1877 | ESP | |||
14 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | OI | 1798 | ESP | ||
15 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria de la Salut | 1796 | ESP | |||
16 | 22280642 | Fentes Caceres, Daniel | 1745 | ESP | ||||
17 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Tropic | 1728 | ESP | |||
18 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | Porreras | 1691 | ESP | |||
19 | 32016921 | Nadal Tur, Antonio | Llucmajor | 1677 | ESP | |||
20 | 22297014 | Jimenez Vado, Yvan | La Balanguera | 1670 | ESP | |||
21 | 2299500 | w | Martinez Fernandez, Emma | Sa Dragonera | 1669 | ESP | ||
22 | 2267004 | Llado Jaume, Jaume | Campos | 1659 | ESP | |||
23 | 32041349 | Garcia Comendador, Simon | 1638 | ESP | ||||
24 | 22296743 | Llado Tomas, Miquel | Campos | 1509 | ESP | |||
25 | 2204576 | Alemany Ramon, Angel | Son Dameto | 1372 | ESP | |||
26 | 2289342 | Roca Barcelo, Nicolau | Llucmajor | 0 | ESP | |||
27 | 1 | Manolo Carmona | Llucmajor | 0 | ESP | |||
28 | 2 | Víctor Rubert Alfonso | Llucmajor | 0 | ESP | |||
29 | 3 | Walter Thiede | Llucmajor | 0 | GER | |||
30 | 32027915 | Serralta Font, Carles | Sa Creu | 0 | ESP | |||
31 | 22227482 | Oliver Marquet, Juan | Llucmajor | 0 | ESP | |||
32 | 32012993 | Porcel Jimenez, Ramon | Son Dameto | 0 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 1 f, 0 WF, ACP rating 1801