
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | Tropic | FM | 2162 | ESP | ||
| 2 | 2250535 | Ferrer Roig, Juan | Palmanyola | 2048 | ESP | |||
| 3 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Dragonera | 1963 | ESP | |||
| 4 | 2281848 | Suarez Pozo, Juan Carlos | Campos | 1918 | ESP | |||
| 5 | 6100481 | Picado Gradis, Rolando Benito | Son Dameto | 1958 | NCA | |||
| 6 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | Llucmajor | 1908 | ESP | |||
| 7 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1861 | ESP | |||
| 8 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Tropic | 1852 | ESP | |||
| 9 | 4493133 | Duque Amengual, Didier | Incacs des Raiguer | 1895 | ESP | |||
| 10 | 22230688 | Simo Mesquida, Tomeu | LLeida | 1843 | ESP | |||
| 11 | 54746973 | Sampol Bartolome, Adria | Andratx | 1830 | ESP | |||
| 12 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Tropic | WCM | 1844 | ESP | |
| 13 | 94782822 | Chen, Yuheng | Sa Dragonera | 1787 | ESP | |||
| 14 | 2267543 | Villegas Bernal, Enrique | Son Dameto | 1701 | ESP | |||
| 15 | 54765323 | Lopez Ortiz, Asier | Incacs des Raiguer | 1677 | ESP | |||
| 16 | 32052120 | Santandreu Tost, Josep | La Balanguera | 1653 | ESP | |||
| 17 | 94701067 | Amoros Atienza, Liam | La Balanguera | 1593 | ESP | |||
| 18 | 54557666 | w | Martinez Garcia, Silvia | Son Dameto | 1589 | ESP | ||
| 19 | 94721106 | Pons Crespi, Guillem | Campanet | 1595 | ESP | |||
| 20 | 54583322 | w | Veloz Jesus, Sara Alicia | Reis i Dames | 1596 | ESP | ||
| 21 | 535030348 | Sokoliuk, Viktor | Sa Dragonera | 1529 | ESP | |||
| 22 | 24584347 | Nadal Gil, Joan | Binissalem | 1513 | ESP | |||
| 23 | 94751510 | Diaz Julia, Lucas | Incacs des Raiguer | 1456 | ESP | |||
| 24 | 2204606 | Dominguez Marquez, Juan Carlos | Binissalem | 1781 | ESP | |||
| 25 | 553077253 | Gutierrez Montecino, Luis Alberto | Son Dameto | 0 | ESP | |||
| 26 | 553077245 | Mesquida Mas, Sebastia | Santa Maria | 0 | ESP | |||
| 27 | 553041917 | Salom Mulet, Miquel | Porreras | 0 | ESP | |||
| 28 | 553075226 | Simo Tojo, Miquel | Incacs des Raiguer | 0 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1667