
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94751455 | Carilla Mairata, Joan | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 2 | 535059451 | Bishayev Mora, Liam | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 3 | 523081180 | Slootjes Valls, Rafael Theodorus | Santanyi | 0 | ESP | |||
| 4 | 535046694 | Perez Pepe, Iker | Santanyi | 0 | ESP | |||
| 5 | 553042441 | Cano Buades, Alejandro | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 6 | 553041941 | w | Nadal Forners, Antonia Maria | Maria de la Salut | 0 | ESP | ||
| 7 | 553031164 | w | Garcia-Delgado Fernandez, Sofia | LLucmajor | 0 | ESP | ||
| 8 | 553031652 | Aguilo Torrens, Lluis | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 9 | 523030879 | Gomez Campins, Xavier | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 10 | 535058870 | Gomez Campins, Marc | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 11 | 0 | Eric camps | 0 | ESP | ||||
| 12 | 0 | Marco Camps | 0 | ESP | ||||
| 13 | 553027906 | Barcelo Toussaint, Anansi | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 14 | 535000171 | Barcelo Toussaint, Xavier | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 15 | 553027914 | Pina Lopez, Nicolas | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 16 | 535059087 | Alarcon Tai, Daniel | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 17 | 553031270 | Izquierdo Pons, Pablo | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 18 | 553031377 | Espinar Fernandez, Luis | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 19 | 535059206 | Jorda Costa, Rafael | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 20 | 553015746 | Jorda Costa, Sebastia | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 21 | 553042433 | Bestard Ramis, Lionel | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 22 | 553027809 | Dokova Menendez, Daniel | Balanguera | 0 | ESP | |||
| 23 | 0 | Levin, Mark | Agora Megaescacs | 0 | ESP | |||
| 24 | 535062959 | w | Alcover Gomis, Francisca Maria | Mallorca Isolani | 0 | ESP | ||
| 25 | 553042417 | Amores Pinero, Rafael | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 26 | 523025719 | Jimenez Corvi, Aaron | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 27 | 0 | Matas Bauza Nil | Petra | 0 | ESP | |||
| 28 | 553031458 | Silva Kaishev, Mario | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 29 | 0 | Encinas Font , Adrià | 0 | ESP | ||||
| 30 | 0 | Martinez de Martins, Santiago | 0 | ESP | ||||
| 31 | 523068582 | Gallego Garofalo, Lucas | 0 | ESP | ||||
| 32 | 0 | Petroselli Regnier, Lou | 0 | ESP | ||||
| 33 | 94751790 | Lucha Sanchez, Leo | Agora Megaescacs | 0 | ESP | |||
| 34 | 523034343 | Lucha Sanchez, Roberto | Agora Megaescacs | 0 | ESP | |||
| 35 | 0 | Kelm Gonzalez, Oliver | 0 | ESP | ||||
| 36 | 0 | Dorce Diaz, Juan Francisco | 0 | ESP | ||||
| 37 | 0 | Espases Yanchev, Daniel | 0 | ESP | ||||
| 38 | 0 | Jimenez Gutierrez, Carlos | 0 | ESP | ||||
| 39 | 0 | Barcelo Gonzalez, Xavi | 0 | ESP | ||||
| 40 | 0 | Ginard de Villalonga, Francisco | 0 | ESP | ||||
| 41 | 0 | Alcalde Stoyanov, Oliver | 0 | ESP | ||||
| 42 | 0 | Gomez Rodriguez Mateo | 0 | ESP | ||||
| 43 | 0 | Gomez Pereira, Aron | 0 | ESP | ||||
| 44 | 0 | Matas Amengual, Sergio | 0 | ESP | ||||
| 45 | 0 | Fullana Maldonado, Silvia | 0 | ESP | ||||
| 46 | 0 | Noah LLorens Garceran | 0 | ESP | ||||
| 47 | 0 | Giraldo Gallo, Manuel | 0 | ESP | ||||
| 48 | 0 | Perello Lopez, Aleix | 0 | ESP | ||||
| 49 | 0 | w | Salguero Florez, Carmen | 0 | ESP | |||
| 50 | 0 | Salguero Florez, Juan | 0 | ESP | ||||
| 51 | 0 | Luca de la Torre Martin | 0 | ESP | ||||
| 52 | 553031725 | Du, Yuchen | 0 | ESP | ||||
| 53 | 0 | Maimo Garcia, Oscar | 0 | ESP | ||||
| 54 | 553042301 | Scotti Perez, Teo | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 55 | 535059486 | Barcelo Ballester, Marti | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 56 | 523040092 | Puig Berlanga, Alexandre | 0 | ESP | ||||
| 57 | 553042239 | Fernandez Verger, Jan | 0 | ESP | ||||
| 58 | 553042220 | Carbonell Font, Sergi | 0 | ESP | ||||
| 59 | 535058951 | w | Mulet Caparros, Vera | 0 | ESP | |||
| 60 | 535060441 | w | Reus Rossi, Maia | 0 | ESP | |||
| 61 | 523080736 | Bortnyk, Ivan | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 62 | 553042328 | Bulakhov Kyrjanov, Adrian | 0 | ESP | ||||
| 63 | 553006640 | Lvov, Vladimir | 0 | ESP | ||||
| 64 | 0 | Larrea Calbet, Hector | 0 | ESP | ||||
| 65 | 0 | Amoros Melis, Pau | 0 | ESP | ||||
| 66 | 0 | Britos Cerda, Marc | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 30