
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Edificam - Dragonera | 2052 | ESP | |||
| 2 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Reis i Dames | 2031 | ESP | |||
| 3 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Tropic | WC | 2013 | ESP | |
| 4 | 54509971 | Nieto Foresti, Julian | Reis i Dames | 1939 | ESP | |||
| 5 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1904 | ESP | |||
| 6 | 2204681 | Oliver Amengual, Adria | Reis i Dames | 1867 | ESP | |||
| 7 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1840 | ESP | |||
| 8 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mallorca Isolani | 1800 | ESP | |||
| 9 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Algaida | 1795 | ESP | |||
| 10 | 54769710 | Vargas Rodriguez Barreiro, Quimey | Balanguera | 1787 | ESP | |||
| 11 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Algaida | 1785 | ESP | |||
| 12 | 9015078 | w | Chemaou lilya | AC | 1716 | MAR | ||
| 13 | 32052111 | Santandreu Barquero, Martin | Mallorca Isolani | 1671 | ESP | |||
| 14 | 54765323 | Lopez Ortiz, Asier | Mallorca Isolani | AC | 1646 | ESP | ||
| 15 | 24584347 | Nadal Gil, Joan | Binissalem | 1614 | ESP | |||
| 16 | 94729883 | Campo Sanjuan, John Alex | Alcudia | 1542 | ESP | |||
| 17 | 54769868 | Garcia Vicens, Sebastia | Campos | 1534 | ESP | |||
| 18 | 535021047 | Kharchenko, Nikita 2009 | Edificam - Sa Dragonera | 1531 | ESP | |||
| 19 | 535030348 | Sokoliuk, Viktor | Edificam - Sa Dragonera | 1498 | ESP | |||
| 20 | 9016180 | w | Chemaou, Nermine | AF | 1443 | MAR | ||
| 21 | 54710154 | Sureda Matamalas, Miquel | Reis i Dames | 1434 | ESP | |||
| 22 | 553002962 | Leira Garcia, Xavier | Edificam - Sa Dragonera | 1417 | ESP | |||
| 23 | 3538532 | Ferrer Mesa, Augusto Noel | 0 | CUB | ||||
| 24 | 3538524 | Ferrer Alvarez, Caleb | 0 | CUB |
3 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1562