
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22267565 | Korneev Leskova, Svyatoslav | C | 2167 | ESP | |||
| 2 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 2005 | ESP | |||
| 3 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Tropic | 1998 | ESP | ||
| 4 | 2281244 | Salas Moya, Jaume | Binissalem | 1959 | ESP | |||
| 5 | 54509971 | Nieto Foresti, Julian | Reis i Dames | 1922 | ESP | |||
| 6 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1903 | ESP | |||
| 7 | 2227134 | Zalba Esteban, Peio | Sa Dragonera | 1885 | ESP | |||
| 8 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1850 | ESP | |||
| 9 | 94795584 | Scheidt, Jeremy | Megaescacs | 1847 | ESP | |||
| 10 | 2284839 | Abadia Pascual, Luis | Sa Dragonera | 1840 | ESP | |||
| 11 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | Porreras | 1831 | ESP | |||
| 12 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Algaida | 1803 | ESP | |||
| 13 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mallorca Isolani | 1755 | ESP | |||
| 14 | 535063971 | Martinez Navarro, Jose Angel | Incacs | 1717 | ESP | |||
| 15 | 2285282 | Ripoll Ramis, Miguel Andres | Sa Dragonera | 1711 | ESP | |||
| 16 | 32052120 | Santandreu Tost, Josep | Balanguera | 1706 | ESP | |||
| 17 | 535000716 | Pujadas Cervantes, Gabriel Juan | Tropic | 1702 | ESP | |||
| 18 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Inca | 1685 | ESP | |||
| 19 | 523068345 | Mehmedov, Antonio | Sa Dragonera | 1682 | ESP | |||
| 20 | 54583322 | w | Veloz Jesus, Sara Alicia | Reis i Dames | 1679 | ESP | ||
| 21 | 54765323 | Asier López Ortiz | Mallorca Isolani | 1676 | ESP | |||
| 22 | 523089946 | Villalonga Bustillo, Andres | 1660 | ESP | ||||
| 23 | 535063890 | Lara Estable, Cristobal | Incacs | 1624 | ESP | |||
| 24 | 94703329 | Soler Garcia, Sergi | Reis i Dames | 1604 | ESP | |||
| 25 | 94782822 | Chen, Yuheng | San Cayetano | 1596 | ESP | |||
| 26 | 535021047 | Kharchenko, Nikita 2009 | Sa Dragonera | 1587 | ESP | |||
| 27 | 94751501 | Diaz Julia, Biel | Incacs | 1572 | ESP | |||
| 28 | 94751510 | Diaz Julia, Lucas | Incacs | 1566 | ESP | |||
| 29 | 54769884 | w | Baldo Fernandez, Mireia | Mallorca Isolani | 1533 | ESP | ||
| 30 | 94702900 | Gonzalez Medialdea, Daniel | LLucmajor | 1529 | ESP | |||
| 31 | 54769868 | Garcia Vicens, Sebastia | Campos | 1515 | ESP | |||
| 32 | 535030348 | Sokoliuk, Viktor | Sa Dragonera | 1509 | ESP | |||
| 33 | 523004096 | De La Torre Mata, Jaime | San Cayetano | 1489 | ESP | |||
| 34 | 523068388 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyoshi | San Cayetano | 1489 | ESP | |||
| 35 | 54769922 | Del Valle Font, Jaume | Reis i Dames | 1484 | ESP | |||
| 36 | 94751455 | Carilla Mairata, Joan | Reis i Dames | 1483 | ESP | |||
| 37 | 535059451 | Bishayev Mora, Liam | Sa Dragonera | 1457 | ESP | |||
| 38 | 535058986 | w | Baldo Fernandez, Marina | Balanguera | 0 | ESP | ||
| 39 | 523089954 | De La Torre Fernandez, Jaime Alvaro | San Cayetano | 0 | ESP | |||
| 40 | 553002962 | Leira Garcia, Xavier | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 41 | 54748712 | Solorzano Jimenez, Sergio | Incacs | 0 | ESP | |||
| 42 | 523080736 | Bortnyk, Ivan | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 43 | 535000210 | Du, Jinhao | San Cayetano | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1840