Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3400042 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | g | 2500 | CHI | · | ||
2 | 2201500 | Narciso Dublan, Marc | 0 | g | 2477 | ESP | · | |
3 | 2252627 | Alsina Leal, Daniel | g | 2474 | ESP | · | ||
4 | 827061 | Stella, Andrea | g | 2465 | ITA | · | ||
5 | 13301152 | Movsziszian, Karen | 0 | g | 2457 | ARM | ||
6 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | m | 2427 | ARG | · | ||
7 | 12800120 | Zagorskis, Darius | g | 2413 | LTU | · | ||
8 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | m | 2364 | ESP | ||
9 | 6501311 | Duran Vega, Sergio | M | 2358 | CRC | · | ||
10 | 13601750 | Chkhaidze, Nikoloz | f | 2301 | GEO | |||
11 | 2200228 | Vehi Bach, Victor Manuel | 0 | m | 2295 | ESP | ||
12 | 12800171 | Dambrauskas, Virginijus | m | 2245 | LTU | · | ||
13 | 2246848 | Romero Calduch, Sergio | 2218 | ESP | ||||
14 | 2203081 | Galiana Salom, Juan Ramon | 1 | f | 2214 | ESP | · | |
15 | 1203100 | Hristodorescu, Daniel | f | 2211 | ROU | |||
16 | 2203073 | Brull Mayol, Cosme | Son Dameto | f | 2165 | ESP | ||
17 | 32018258 | Barbazan Bilbao, Xabier | 2147 | ESP | ||||
18 | 2256851 | Sauleda Roig, Jaume | 2135 | ESP | ||||
19 | 1271084 | Hoffmann, Max | 2132 | GER | ||||
20 | 2227401 | De La Puerta Cresis, Javier | 2128 | ESP | ||||
21 | 2203774 | Serra Olives, Tomas | f | 2124 | ESP | |||
22 | 3903001 | w | Varela La Madrid, Tilsia Carolina | wm | 2055 | VEN | · | |
23 | 2203103 | Planas Gene, Juan | Son Dameto | 2032 | ESP | |||
24 | 24636606 | Meyer, Peter | 2024 | GER | ||||
25 | 4640160 | Biedekoepper, Robert | 2004 | GER | ||||
26 | 2401045 | Rutherford, William | 2003 | SCO | ||||
27 | 24583391 | Gil Vega, Marcel | 1961 | ESP | ||||
28 | 2267659 | Suau Mercer, Pedro | 1928 | ESP | ||||
29 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1908 | ESP | |||
30 | 1270678 | Schindele, Andreas | 1899 | GER | ||||
31 | 2266890 | Garcia-Delgado Varela, Antonio | Llucmajor | 1864 | ESP | |||
32 | 2289342 | Roca Barcelo, Nicolau | Llucmajor | 1841 | ESP | |||
33 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | 1814 | ESP | · | |||
34 | 2285398 | Moreno Mateos, Jose Luis | Mestral Palmanyola | 1800 | ESP | |||
35 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1750 | ESP | |||
36 | 32016921 | Nadal Tur, Antonio | Llucmajor | 1699 | ESP | |||
37 | 54580129 | Roig Fullana, Bartlome | Algaida | 1699 | ESP | |||
38 | 2239027 | Florit Mulet, Miguel | 1683 | ESP | ||||
39 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1682 | ESP | |||
40 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | 1631 | ESP | ||||
41 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mestral Palmanyola | 1586 | ESP | |||
42 | 22286047 | Carranza Pons, Ricardo Nelson | 1572 | ESP | ||||
43 | 54506611 | Carrasco Lopez, Juan Luis | 1541 | ESP | ||||
44 | 2239671 | Fullana Oliver, Antoni | Algaida | 1534 | ESP | |||
45 | 2204592 | Castell Cantero, Jose Juan | 1515 | ESP | ||||
46 | 249432 | Vandurme, Philippe | 1480 | BEL | ||||
47 | 22264990 | Prunes Vigo, Joan | 1473 | ESP | ||||
48 | 32027532 | Mingot Caldentey, Joan | 1338 | ESP | ||||
49 | 7905025 | w | Hamouche, Kahina | 1336 | ALG | |||
50 | 606057 | Leost, Joel | 1254 | FRA | ||||
51 | 1064614 | De Wit, Albert | 1213 | NED | ||||
52 | 0 | Sanjuan Campo, Johnalex | 0 | ESP |
16 Countries, 6 GM, 4 MI, 0 WG, 1 WM, 5 f, 0 WF, ACP rating 2304