Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Reis i Dames | 2144 | ESP | |||
2 | 2215721 | Cisneros Alomar, Javier | Alcudia | 2124 | ESP | |||
3 | 2267179 | Mut Company, Guillem | Megaescacs | 1991 | ESP | |||
4 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 1941 | ESP | |||
5 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 1940 | ESP | |||
6 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1908 | ESP | |||
7 | 32066040 | Cisneros Serra, Javier | Balanguera | 1856 | ESP | |||
8 | 2266210 | Ribas Castells, Jordi | Megaescacs | 1812 | ESP | |||
9 | 2239701 | Mascaro Pastor, Miguel | Maria Salut | 1789 | ESP | |||
10 | 24595985 | Juan Lepp, Jaime Boris | Son Dameto | 1773 | ESP | |||
11 | 54529212 | Gardeta Fuster, Amadeo | Inca | 1744 | ESP | |||
12 | 24535680 | Gaya Torrens, Miguel | Inca | 1724 | ESP | |||
13 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1710 | ESP | |||
14 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Tropic | 1703 | ESP | |||
15 | 22250930 | Munar Mesegue, David | 1696 | ESP | ||||
16 | 24564680 | Sureda Gonzalez, Miquel | Reis i Dames | 1670 | ESP | |||
17 | 22219463 | Blando Cuello, Jose | Binissalem | 1645 | ESP | |||
18 | 24560960 | w | Sureda Gonzalez, Cristina | Reis i Dames | 1614 | ESP | ||
19 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mestral Palmanyola | 1600 | ESP | |||
20 | 54529204 | Garcia Feore, Daniel James | Reis i Dames | 1589 | ESP | |||
21 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | 1580 | ESP | ||||
22 | 24560987 | w | Antich Fernandez, Marta Isabel | 1568 | ESP | |||
23 | 54529247 | Gili Sebastian, Pablo | Incacs | 1542 | ESP | |||
24 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1536 | ESP | |||
25 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | Campos | 1439 | ESP | |||
26 | 54709911 | Ortiz Gil, Vicente | Inca | 1356 | ESP | |||
27 | 54529417 | Perello Gelabert, Jordi | Reis i Dames | 1325 | ESP | |||
28 | 54557640 | Dominguez Martinez, Nicolas | 1294 | ESP | ||||
29 | 54544840 | w | Garcia Feore, Monica | Reis i Dames | 1247 | ESP | ||
30 | 54710154 | Sureda Matamalas, Miquel | 1242 | ESP | ||||
31 | 54579961 | Amoros Faro, Pau | alcudia | 1142 | ESP | |||
32 | 54586054 | w | Juan Lepp, Olga Beatriz | 1022 | ESP | |||
33 | 54710081 | Garcia del Pozo, Jose Manuel | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
34 | 54581192 | w | Navarro Da Costa, Lais | 0 | ESP | |||
35 | 0 | Dominguez Martinez, David | 0 | |||||
36 | 2204665 | Martinez La Higuera, Emilio | 0 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1786