Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2274914 | Herrera Reyes, Jose Antonio | f | 2405 | ESP | |||
2 | 2200864 | Estremera Panos, Sergio | Mallorca Isolani | m | 2348 | ESP | ||
3 | 2203081 | Galiana Salom, Juan Ramon | 1 | f | 2304 | ESP | ||
4 | 2203596 | Barcelo Pujadas, Pedro Jose | 2178 | ESP | ||||
5 | 9000232 | Maalla, Abdessadek | 2151 | MAR | ||||
6 | 2250314 | Penas Fuster, Jaime | Tropic | 2151 | ESP | |||
7 | 2289229 | Martinez Vicario, Jose Maria | 2099 | ESP | ||||
8 | 2264803 | Sayrol Clols, Josep Maria | 2067 | ESP | ||||
9 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 2027 | ESP | |||
10 | 22262962 | Altarriba Gracia, Sergio | 1996 | ESP | ||||
11 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Dragonera | 1976 | ESP | |||
12 | 832979 | Me, Gianantonio | 1899 | ITA | ||||
13 | 2267039 | Andreu Lopez, Santiago | 1883 | ESP | ||||
14 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1845 | ESP | |||
15 | 24595985 | Juan Lepp, Jaime Boris | Son Dameto | 0 | ESP | |||
16 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Inca | 0 | ESP | |||
17 | 32016921 | Nadal Tur, Antonio | Llucmajor | 0 | ESP | |||
18 | 22250930 | Munar Messegue, David | Pollensa | 0 | ESP | |||
19 | 24560952 | Ermachenko, Manuel | 1669 | ESP | ||||
20 | 22296662 | Hermida Izquierdo, Miguel Angel | LLucmajor | 0 | ESP | |||
21 | 54553776 | Ferenczi, Robert Frank | 1660 | ESP | ||||
22 | 24538256 | Aguado Doncel, Pablo Luis | Mallorca Isolani | 1650 | ESP | |||
23 | 24564680 | Sureda Gonzalez, Miquel | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
24 | 24560960 | w | Sureda Gonzalez, Cristina | Reis i Dames | 0 | ESP | ||
25 | 22288317 | Forcadell Escouffier, Albert | 0 | ESP | ||||
26 | 24510068 | Altarriba Sampedro, Lorien | 1339 | ESP | ||||
27 | 54529204 | Garcia Feore, Daniel James | Reis i Dames | 1294 | ESP | |||
28 | 24560987 | w | Antich Fernandez, Marta Isabel | 1284 | ESP | |||
29 | 24539732 | Caimari Tur, Josh | Balanguera | 0 | ESP | |||
30 | 24539732 | Caimari Tur, Josh | Balanguera | 0 | ESP | |||
31 | 54544840 | w | Garcia Feore, Monica | Reis i Dames | 0 | ESP | ||
32 | 54557640 | Dominguez Martinez, Nicolas | 0 | ESP | ||||
33 | 0 | Dominguez Martinez, David | 0 | |||||
34 | 0 | Caimari Salaet, Carlos | Balanguera | 0 |
4 Countries, 0 GM, 1 MI, 0 WG, 0 WM, 2 f, 0 WF, ACP rating 1546