Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | m | 0 | ESP | ![]() |
|
2 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs | f | 0 | ESP | ![]() |
|
3 | 2203030 | Ballesteros Gonzalez, David | Algaida | f | 0 | ESP | ![]() |
|
4 | 2250535 | Ferrer Roig, Juan | 0 | ESP | ![]() |
|||
5 | 22262962 | Altarriba Gracia, Sergio | Mallorca Isolani | 0 | ESP | ![]() |
||
6 | 22248919 | Gaitan Moyano, Juan | Alcudia | 0 | ESP | ![]() |
||
7 | 24560952 | Ermachenko, Manuel | Megaescacs | 0 | ESP | ![]() |
||
8 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 0 | ESP | ![]() |
||
9 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Inca | 0 | ESP | ![]() |
|
10 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 0 | ESP | ![]() |
||
11 | 2226006 | w | Boix Pons, Catalina | Tropic | 0 | ESP | ![]() |
|
12 | 2260042 | Perez Prieto, German | Binissalem | 0 | ESP | ![]() |
||
13 | 22298797 | Mulet Vanrell, Miguel | Campos | 0 | ESP | ![]() |
||
14 | 54553776 | Ferenczi, Robert Frank | Pollensa | 0 | ESP | ![]() |
||
15 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Inca | 0 | ESP | ![]() |
||
16 | 24595985 | Juan Lepp, Jaime Boris | 0 | ESP | ![]() |
|||
17 | 54545145 | Wuhrmann Sellmayr, Jochen Bernd | Campos | 0 | ESP | ![]() |
||
18 | 24510068 | Altarriba Sampedro, Lorien | Mallorca Isolani | 0 | ESP | ![]() |
||
19 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 0 | ESP | ![]() |
||
20 | 54506603 | Alzamora Gueguen, Jaume Andreu | Campos | 0 | ESP | ![]() |
||
21 | 22223690 | Gomez Lozano, Santiago | Megaescacs | 0 | ESP | ![]() |
||
22 | 54589525 | Mulet Albiol, Francesc | Campos | 0 | ESP | ![]() |
||
23 | 54589533 | Mulet Albiol, Antoni | Campos | 0 | ESP | ![]() |
1 Countries, 0 GM, 1 MI, 0 WG, 0 WM, 2 f, 0 WF, ACP rating 30