Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3400042 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | Gr | 2482 | CHI | |||
2 | 1700251 | Ahlander, Bjorn | m | 2433 | SWE | |||
3 | 4600223 | Roeder, Matthias | m | 2376 | GER | · | ||
4 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | 0 | Gr | 2365 | UKR | · | |
5 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Reis i Dames | 2157 | ESP | |||
6 | 913618 | w | Velickovski-Nejkovic, Maja | wm | 2140 | SRB | ||
7 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 1990 | ESP | |||
8 | 4629000 | Kamm, Guenter | 1969 | GER | ||||
9 | 22261281 | Fiol Company, Juan | 1963 | ESP | ||||
10 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1912 | ESP | |||
11 | 24560952 | Ermachenko, Manuel | 1862 | ESP | ||||
12 | 2239043 | Perez Gandesa, Jose Antonio | 1833 | ESP | ||||
13 | 32041349 | Garcia Comendador, Simon | 1825 | ESP | ||||
14 | 32066040 | Cisneros Serra, Javier | Balanguera | 1823 | ESP | |||
15 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1818 | ESP | |||
16 | 2239701 | Mascaro Pastor, Miguel | Maria Salut | 1786 | ESP | |||
17 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Tropic | 1740 | ESP | |||
18 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1718 | ESP | |||
19 | 2239027 | Florit Mulet, Miguel | Inca | 1699 | ESP | |||
20 | 54553776 | Ferenczi, Robert Frank | 1691 | ESP | ||||
21 | 24555193 | Tomas Arcos, Marc Gabriel | 1668 | ESP | ||||
22 | 54545145 | Wuhrmann Sellmayr, Jochen Bernd | 1655 | ESP | ||||
23 | 24555134 | Sastre Torrandell, Miquel | 1619 | ESP | ||||
24 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Inca | 1602 | ESP | |||
25 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1554 | ESP | |||
26 | 24555339 | Colom Rotger, Marc | Maria Salut | 1473 | ESP | |||
27 | 54529204 | Garcia Feore, Daniel James | Reis i Dames | 1418 | ESP | |||
28 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1365 | ESP | |||
29 | 24510122 | Cisneros Serra, Jaume | Balanguera | 1312 | ESP | |||
30 | 24595985 | Juan Lepp, Jaime Boris | Son Dameto | 1232 | ESP | |||
31 | 24555177 | Turcu, Darin | Pollensa | 1229 | ESP | |||
32 | 54544840 | w | Garcia Feore, Monica | Reis i Dames | 0 | ESP | ||
33 | 0 | vallsdepadrinas, Bartolome | 0 |
7 Countries, 0 GM, 2 MI, 0 WG, 1 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1961