Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24560219 | Payeras Vilella, Pedro | 1440 | ESP | ||||
2 | 24560162 | Garcia de la Villa Redondo, Bernardo Jose | 1413 | ESP | ||||
3 | 24538264 | Trave de Gonzalo, Guiem | Mallorca Isolani | 1396 | ESP | |||
4 | 32061552 | Tur Serra, Javier | 1394 | ESP | ||||
5 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1347 | ESP | |||
6 | 24595985 | Juan Lepp, Jaime Boris | Son Dameto | 1343 | ESP | |||
7 | 24560987 | w | Antich Fernandez, Marta Isabel | 1322 | ESP | |||
8 | 54506603 | Alzamora Gueguen, Jaume Andreu | Montuiri | 1320 | ESP | |||
9 | 54557631 | Chen Chen, Jinhao | San Cayetano | 1312 | ESP | |||
10 | 24510122 | Cisneros Serra, Jaume | Balanguera | 1306 | ESP | |||
11 | 54529417 | Perello Gelabert, Jordi | 1256 | ESP | · | |||
12 | 24560200 | Payeras Pons, Pedro | Balanguera | 1252 | ESP | |||
13 | 24522597 | Tur Bordes, Jael | 1233 | ESP | ||||
14 | 24563749 | Gil Kramer, Aram | 1224 | ESP | ||||
15 | 24560960 | w | Sureda Gonzalez, Cristina | Reis i Dames | 1223 | ESP | ||
16 | 24569259 | Tur Bordes, Arnau | 1171 | ESP | ||||
17 | 54529646 | Torrisi Valle, David | San Cayetano | 1164 | ESP | |||
18 | 54528976 | Antich Dalmau, Joan | 1160 | ESP | ||||
19 | 24584487 | w | Doncel Juarez, Arantxa | Mallorca Isolani | 1141 | ESP | ||
20 | 54506743 | w | Kramer, Claudia | 1132 | ESP | |||
21 | 54509971 | Nieto Foresti, Julian | Reis i Dames | 1128 | ESP | |||
22 | 24555363 | Tomas Viver, Antoni | 1116 | ESP | ||||
23 | 54543037 | Pico Taberner, Gustavo | Mallorca Isolani | 1103 | ESP | |||
24 | 54529425 | Pico Ruiz Joan Marc | Mallorca Isolani | 1078 | ESP | |||
25 | 24560170 | Garcia de la Villa Garcia, Alvaro | 1073 | ESP | ||||
26 | 24529664 | w | Banuls Sanchez, Isabel | 1062 | ESP | |||
27 | 54557640 | Dominguez Martinez, Nicolas | Mallorca Isolani | 1035 | ESP | |||
28 | 54529026 | w | Bonet Mestre, Maria | Reis i Dames | 1031 | ESP | ||
29 | 24584380 | w | Garcia Bonnin, Marta | Reis i Dames | 1025 | ESP | ||
30 | 24555444 | w | Aguado Doncel, Blanca | Mallorca Isolani | 0 | ESP | ||
31 | 54544840 | w | Garcia Feore, Monica | Reis i Dames | 0 | ESP | ||
32 | 54579945 | Amer Ginard, Juan Antonio | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
33 | 54573742 | Bonnin Vivancos, Dolors | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
34 | 54582229 | w | Amer Garcia, Lluna | Reis i Dames | 0 | ESP | ||
35 | 54575621 | Vizcaino Mestre , Luis | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
36 | 0 | Vizcaino Mestre, Victor | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
37 | 54581192 | w | Navarro Da Costa, Lais | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1269