Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Petra | m | 2413 | ESP | ||
2 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs | f | 2255 | ESP | ||
3 | 1502026 | Flaata, Alexander R. | 2123 | NOR | ||||
4 | 2289229 | Martinez Vicario, Jose Maria | 2089 | ESP | ||||
5 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 2043 | ESP | |||
6 | 22262962 | Altarriba Gracia, Sergio | 2038 | ESP | ||||
7 | 2203103 | Planas Gene, Juan | Son Dameto | 2020 | ESP | |||
8 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 1963 | ESP | |||
9 | 413151 | Gostelow, David W | 1937 | ENG | ||||
10 | 24538256 | Aguado Doncel, Pablo Luis | Mallorca Isolani | 1899 | ESP | |||
11 | 2219000 | Rios Garcia, Miguel | Castell de Riba-roja (Valencia) | 1884 | ESP | |||
12 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | 1869 | ESP | · | |||
13 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Maria Salut | 1861 | ESP | ||
14 | 24571920 | Amengual Perello, Jordi | 1851 | ESP | ||||
15 | 2267039 | Andreu Lopez, Santiago | 1834 | ESP | ||||
16 | 32066040 | Cisneros Serra, Javier | Balanguera | 1829 | ESP | |||
17 | 2247780 | Buenafe Moya, Jesus | Zugzwang ( Valencia ) | 1827 | ESP | |||
18 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1801 | ESP | |||
19 | 2260042 | Perez Prieto, German | Binissalem | 1797 | ESP | |||
20 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Tropic | 1778 | ESP | |||
21 | 2239701 | Mascaro Pastor, Miguel | Maria Salut | 1760 | ESP | · | ||
22 | 4431723 | Giraldo Orozco, William Arles | 1736 | COL | ||||
23 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1734 | ESP | |||
24 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | 1727 | ESP | ||||
25 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1718 | ESP | |||
26 | 54545145 | Wuhrmann Sellmayr, Jochen Bernd | Campos | 1644 | ESP | |||
27 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | 1619 | ESP | ||||
28 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 1601 | ESP | |||
29 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Inca | 1533 | ESP | |||
30 | 24564680 | Sureda Gonzalez, Miquel | Reis i Dames | 1427 | ESP | |||
31 | 54529204 | Garcia Feore Daniel James | 1407 | ESP | ||||
32 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | Campos | 1374 | ESP | |||
33 | 24510068 | Altarriba Sampedro, Lorien | 1374 | ESP |
4 Countries, 0 GM, 1 MI, 0 WG, 0 WM, 1 f, 0 WF, ACP rating 1955