Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 2039 | ESP | |||
2 | 22262962 | Altarriba Gracia, Sergio | Soller | 2009 | ESP | |||
3 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | 2005 | ESP | ||||
4 | 2281244 | Salas Moya, Jaume | Binissalem | 1940 | ESP | |||
5 | 2267039 | Andreu Lopez, Santiago | 1883 | ESP | ||||
6 | 32041349 | Garcia Comendador, Simon | 1875 | ESP | ||||
7 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1866 | ESP | |||
8 | 22265678 | Serra Canaves, Antonio | Pollença | 1837 | ESP | |||
9 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1827 | ESP | |||
10 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mestral Palmanyola | 1755 | ESP | |||
11 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Tropic | 1744 | ESP | |||
12 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1737 | ESP | |||
13 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1698 | ESP | |||
14 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | Balanguera | 1616 | ESP | |||
15 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1592 | ESP | |||
16 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Inca | 1576 | ESP | |||
17 | 24535192 | Ferrer Mygina, Juan | Balanguera | 1574 | ESP | |||
18 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1573 | ESP | |||
19 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Inca | 1569 | ESP | |||
20 | 24515574 | Ferrer Agius, Rodrigo | Balanguera | 1557 | ESP | |||
21 | 24564680 | Sureda Gonzalez, Miquel | Reis i Dames | 1513 | ESP | |||
22 | 54529085 | Cespedes Alemany, Pau | Mallorca Isolani | 1416 | ESP | |||
23 | 54529204 | Garcia Feore Daniel James | Reis i Dames | 1413 | ESP | |||
24 | 54506603 | Alzamora Gueguen, Jaume Andreu | Montuiri | 1392 | ESP | |||
25 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1381 | ESP | |||
26 | 54529417 | Perello Gelabert, Jordi | Reis i Dames | 1369 | ESP | |||
27 | 24510068 | Altarriba Sampedro, Lorien | Soller | 1368 | ESP | |||
28 | 54579945 | Amer Ginard, Juan Antonio | Reis i Dames | 1364 | ESP | |||
29 | 54560004 | Meneses Barahona, Roberto | 1297 | ESP | ||||
30 | 24555177 | Turcu, Darin | Pollensa | 1203 | ESP | |||
31 | 54582229 | w | Amer Garcia, Lluna | Reis i Dames | 0 | ESP | ||
32 | 24584347 | Nadal Gil, Joan | Binissalem | 0 | ESP | |||
33 | 54529174 | Fernandez Martinez, Hugo | Vuit peons | 0 | ESP | |||
34 | 54544840 | w | Garcia Feore, Monica | Reis i Dames | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1752