Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Reis i Dames | 2162 | ESP | |||
2 | 2215721 | Cisneros Alomar, Javier | Alcudia | 2128 | ESP | |||
3 | 2289229 | Martinez Vicario, Jose Maria | 2060 | ESP | ||||
4 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 2031 | ESP | |||
5 | 2267179 | Mut Company, Guillem | 1978 | ESP | ||||
6 | 22262962 | Altarriba Gracia, Sergio | 1972 | ESP | ||||
7 | 32066040 | Cisneros Serra, Javier | Balanguera | 1928 | ESP | |||
8 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1819 | ESP | |||
9 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1808 | ESP | |||
10 | 2266210 | Ribas Castells, Jordi | Megaescacs | 1801 | ESP | |||
11 | 22264930 | Oliver Jaume, Fernando | Alcúdia | 1790 | ESP | |||
12 | 2204606 | Dominguez Marquez, Juan Carlos | Binissalem | 1744 | ESP | |||
13 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Tropic | 1739 | ESP | |||
14 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mestral Palmanyola | 1721 | ESP | |||
15 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1705 | ESP | |||
16 | 22219463 | Blando Cuello, Jose | Algaida | 1693 | ESP | |||
17 | 24510068 | Altarriba Sampedro, Lorien | 1600 | ESP | ||||
18 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Inca | 1578 | ESP | |||
19 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1556 | ESP | |||
20 | 24564680 | Sureda Gonzalez, Miquel | Reis i Dames | 1503 | ESP | |||
21 | 54506603 | Alzamora Gueguen, Jaume Andreu | Montuiri | 1461 | ESP | |||
22 | 24595985 | Juan Lepp, Jaime Boris | Son Dameto | 1411 | ESP | |||
23 | 24560960 | w | Sureda Gonzalez, Cristina | Reis i Dames | 1369 | ESP | ||
24 | 24510122 | Cisneros Serra, Jaume | Balanguera | 1282 | ESP | |||
25 | 54557682 | Sampol Bas, Antonio | Pollença | 1279 | ESP | |||
26 | 54509971 | Nieto Foresti, Julian | Reis i Dames | 1181 | ESP | |||
27 | 54529026 | w | Bonet Mestre, Maria | Reis i Dames | 1070 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1720