Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3400042 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | g | 2482 | CHI | |||
2 | 3507777 | Gonzalez Perez, Arian | m | 2469 | ||||
3 | 2216019 | Alonso Moyano, Jonathan | m | 2376 | ESP | |||
4 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | 0 | g | 2365 | UKR | ||
5 | 2204991 | Cubas Pons, Juan Miguel | f | 2320 | ESP | · | ||
6 | 4634799 | Balduan, Markus | f | 2311 | GER | |||
7 | 2207532 | Ibanez Aullana, Ramon | f | 2301 | ESP | |||
8 | 4621476 | Kistella, Roman | 2289 | GER | ||||
9 | 920819 | Biljanic, Ljubomir | f | 2252 | SRB | |||
10 | 11603178 | Mierins, Eriks | 2247 | LAT | ||||
11 | 913464 | w | Benderac, Ana | wg | 2236 | SRB | · | |
12 | 4695542 | Kutzner, Stephen | 2205 | GER | ||||
13 | 501719 | Houtsonen, Pedri | 2172 | FIN | ||||
14 | 1223976 | Iagar, Razvan-Gabriel | 2155 | ROU | · | |||
15 | 913618 | w | Velickovski-Nejkovic, Maja | wm | 2140 | SRB | · | |
16 | 620149 | Maloberti, David | 2113 | FRA | ||||
17 | 2258390 | Moreto Quintana, Alex | 2097 | ESP | ||||
18 | 724769 | Kovacs, Zoltan | 2096 | HUN | ||||
19 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 2061 | ESP | |||
20 | 12997285 | Asadzade, Idris | 2054 | GER | ||||
21 | 4602030 | Blum, Gernot | 2053 | GER | ||||
22 | 32030592 | Garcia Molina, Jose | 2012 | ESP | ||||
23 | 24571920 | Amengual Perello, Jordi | 1999 | ESP | ||||
24 | 24636606 | Meyer, Peter | 1994 | GER | ||||
25 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 1990 | ESP | |||
26 | 22262962 | Altarriba Gracia, Sergio | 1990 | ESP | ||||
27 | 22248919 | Gaitan Moyano, Juan | 1975 | ESP | ||||
28 | 1270678 | Schindele, Andreas | 1924 | GER | ||||
29 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1912 | ESP | |||
30 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | Porreras | 1862 | ESP | |||
31 | 24505960 | Moll Gener, Joan | CECA de Ciutadella | 1849 | ESP | |||
32 | 1036394 | Van Ginkel, Henk | 1842 | NED | · | |||
33 | 2292467 | Serra Sola, Jordi | 1840 | ESP | ||||
34 | 24538256 | Aguado Doncel, Pablo Luis | Mallorca Isolani | 1839 | ESP | |||
35 | 2289342 | Roca Barcelo, Nicolau | Llucmajor | 1838 | ESP | |||
36 | 22265678 | Serra Canaves, Antonio | Pollença | 1832 | ESP | |||
37 | 32041349 | Garcia Comendador, Simon | 1825 | ESP | ||||
38 | 32066040 | Cisneros Serra, Javier | Balanguera | 1823 | ESP | |||
39 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1818 | ESP | |||
40 | 2284570 | Parramon Arimany, Marc | 1817 | ESP | ||||
41 | 12975630 | Schumacher, Markus | 1793 | GER | ||||
42 | 24643572 | Plichta, Hans-Rainer | 1773 | GER | ||||
43 | 16215397 | Silini, Jalel | 1767 | GER | ||||
44 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Tropic | 1740 | ESP | |||
45 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mestral Palmanyola | 1721 | ESP | |||
46 | 1625420 | Czvitkovics, Helmut | 1682 | AUT | ||||
47 | 16215389 | Silini, Brahim | 1632 | GER | ||||
48 | 6901328 | Manel Barragan Sevilla | 1625 | AND | ||||
49 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | 1616 | ESP | ||||
50 | 24184284 | w | Berezina, Anzhela | 1599 | RUS | |||
51 | 843750 | Deiana, Giacomo | 1586 | ITA | · | |||
52 | 24159506 | w | Chernyak, Nataliya | 1584 | RUS | |||
53 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1559 | ESP | |||
54 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1554 | ESP | |||
55 | 24535397 | Westendorf Vidal, Carles | 1544 | ESP | ||||
56 | 24510068 | Altarriba Sampedro, Lorien | Soller | 1536 | ESP | |||
57 | 1657976 | Berger, Peter | 1532 | AUT | ||||
58 | 54588391 | Rubio Gonzalez, Beltran | 1525 | ESP | ||||
59 | 54501822 | Muniz Salom, Roberto | Campos | 1501 | ESP | |||
60 | 34104744 | w | Nelyubova, Natalia | 1479 | RUS | |||
61 | 32052111 | Santandreu Barquero, Martin | Mallorca Isolani | 1466 | ESP | |||
62 | 54529204 | Garcia Feore, Daniel James | Reis i Dames | 1418 | ESP | |||
63 | 24516813 | Canyelles Sureda, Joan | 1391 | ESP | ||||
64 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1365 | ESP | |||
65 | 24560219 | Payeras Vilella, Pedro | 1343 | ESP | ||||
66 | 24560200 | Payeras Pons, Pedro | Balanguera | 1338 | ESP | |||
67 | 24510122 | Cisneros Serra, Jaume | Balanguera | 1312 | ESP | |||
68 | 54529140 | Domenech Sanchez Antonio | Son Dameto | 1295 | ESP | |||
69 | 22238832 | w | Blum, Ulrike | 1268 | ESP | |||
70 | 24595985 | Juan Lepp, Jaime Boris | Son Dameto | 1232 | ESP | |||
71 | 24555177 | Turcu, Darin | Pollença | 1229 | ESP | |||
72 | 54509971 | Nieto Foresti, Julian | Reis i Dames | 1178 | ESP | |||
73 | 54557640 | Dominguez Martinez, Nicolas | 1126 | ESP | ||||
74 | 1658581 | w | Cerny, Gabriele | 1045 | AUT | |||
75 | 0 | Hellenbroich, Hanno | 0 | GER | ||||
76 | 0 | Hellenbroich, Helene | 0 | GER | ||||
77 | 0 | Hellenbroich, Yorck | 0 | GER | ||||
78 | 16223306 | Arnoldi, Ekkehard | 0 | GER | ||||
79 | 54544840 | w | Garcia Feore, Monica | Reis i Dames | 0 | ESP |
16 Countries, 2 GM, 2 MI, 1 WG, 1 WM, 4 f, 0 WF, ACP rating 2240