Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | m | 2437 | ARG | |||
2 | 2208466 | Taboas Rodriguez, Daniel | f | 2364 | ESP | |||
3 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | m | 2362 | ESP | |||
4 | 920819 | Biljanic, Ljubomir | f | 2288 | SRB | |||
5 | 2217210 | Torres Sanchez, Jose | f | 2252 | ESP | |||
6 | 22200754 | Castell Cantero, Salvador | 2173 | ESP | ||||
7 | 1223976 | Iagar, Razvan-Gabriel | 2147 | ROU | ||||
8 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | 1974 | ESP |
4 Countries, 0 GM, 2 MI, 0 WG, 0 WM, 3 f, 0 WF, ACP rating 930