Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22200754 | Castell Cantero, Salvador | Sa Creu de Petra | 2194 | ESP | ![]() |
||
2 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 2066 | ESP | ![]() |
||
3 | 22248919 | Gaitan Moyano, Juan | Megaescacs | 1983 | ESP | ![]() |
||
4 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 1951 | ESP | ![]() |
||
5 | 2260581 | Moreno Garcia, Alfonso | Andraitx | 1935 | ESP | ![]() |
||
6 | 2266890 | Garcia-Delgado Varela, Antonio | Llucmajor | 1837 | ESP | ![]() |
||
7 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1832 | ESP | ![]() |
||
8 | 54529298 | Marquez Vargas, Angel Alberto | Mallorca Isolani | 1647 | ESP | ![]() |
||
9 | 22219463 | Blando Cuello, Jose | 1644 | ESP | ![]() |
|||
10 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Inca | 1630 | ESP | ![]() |
||
11 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | Balanguera | 1621 | ESP | ![]() |
||
12 | 54557682 | Sampol Bas, Antonio | Alcudia | 1318 | ESP | ![]() |
||
13 | 24595985 | Juan Lepp, Jaime Boris | Son Dameto | 1309 | ESP | ![]() |
||
14 | 0 | Bimbo Vich, Lluc | Inca | 0 | ![]() |
|||
15 | 0 | Siddharta Meneses, Roberto | 0 | ESP | ![]() |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1108