Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2203596 | Barcelo Pujadas, Pedro Jose | Sa Dragonera | mb | 2161 | ESP | ||
2 | 2215721 | Cisneros Alomar, Javier | Alcudia | 2139 | ESP | |||
3 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Reis i Dames | 2098 | ESP | |||
4 | 22262962 | Altarriba Gracia, Sergio | Soller | 2037 | ESP | |||
5 | 1302205 | Trumpf, Walter | 2029 | SUI | ||||
6 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | mr | 2028 | ESP | ||
7 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | mb | 1930 | ESP | ||
8 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1905 | ESP | |||
9 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1865 | ESP | |||
10 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1831 | ESP | |||
11 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Tropic | 1818 | ESP | |||
12 | 2204657 | Garcia Verd, Francisco | Binissalem | 1806 | ESP | |||
13 | 2239701 | Mascaro Pastor, Miguel | Maria Salut | 1780 | ESP | |||
14 | 32066040 | Cisneros Serra, Javier | Balanguera | 1772 | ESP | |||
15 | 24538256 | Aguado Doncel, Pablo Luis | Mallorca Isolani | 1746 | ESP | |||
16 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mestral Palmanyola | 1709 | ESP | |||
17 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Inca | 1634 | ESP | |||
18 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1632 | ESP | |||
19 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1558 | ESP | |||
20 | 24564680 | Sureda Gonzalez, Miquel | Reis i Dames | 1471 | ESP | |||
21 | 54504090 | Sans Figueroa Joan | Binissalem | 1395 | ESP | |||
22 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | Campos | 1360 | ESP | |||
23 | 54506603 | Alzamora Gueguen, Jaume Andreu | Montuiri | 1316 | ESP | |||
24 | 24560960 | w | Sureda Gonzalez, Cristina | Reis i Dames | 1286 | ESP | ||
25 | 24510122 | Cisneros Serra, Jaume | Balanguera | 1260 | ESP | |||
26 | 24510068 | Altarriba Sampedro, Lorien | Soller | 1200 | ESP | |||
27 | 54509971 | Nieto Foresti, Julian | Reis i Dames | 1115 | ESP | |||
28 | 54557682 | Sampol Bas, Antonio | Alcúdia | 0 | ESP | |||
29 | 22219463 | Blando Cuello, Jose | 0 | ESP | ||||
30 | 54529026 | w | Bonet Mestre, Maria | Reis i Dames | 0 | ESP |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1744