Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs | f | 2238 | ESP | ||
2 | 1706322 | Namini, Armin | 2191 | SWE | ||||
3 | 1223976 | Iagar, Razvan-Gabriel | 2185 | ROU | ||||
4 | 2203030 | Ballesteros Gonzalez, David | Algaida | f | 2145 | ESP | ||
5 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 2050 | ESP | |||
6 | 24636606 | Meyer, Peter | 2021 | GER | ||||
7 | 2401045 | Rutherford, William | Edinburgh Chess Club | 1985 | SCO | |||
8 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 1961 | ESP | |||
9 | 4673824 | Boesch, Heinz | 1914 | GER | ||||
10 | 22250816 | Caliz Morales, Felipe | Reis i Dames | 1818 | ESP | |||
11 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | Porreras | 1818 | ESP | |||
12 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1806 | ESP | |||
13 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Tropic | 1801 | ESP | |||
14 | 2204657 | Garcia Verd, Francisco | Binissalem | 1795 | ESP | |||
15 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1732 | ESP | |||
16 | 22219463 | Blando Cuello, Jose | Algaida | 1648 | ESP | |||
17 | 54529298 | Marquez Vargas, Angel Alberto | Mallorca Isolani | 1637 | ESP | |||
18 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | Balanguera | 1628 | ESP | |||
19 | 54545145 | Wuhrmann Sellmayr, Jochen Bernd | Campos | 1599 | ESP | |||
20 | 6313965 | Dorum, Doga Can | 1591 | TUR | ||||
21 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Inca | 1487 | ESP | |||
22 | 54529085 | Cespedes Alemany, Pau | Mallorca Isolani | 1378 | ESP | |||
23 | 24595985 | Juan Lepp, Jaime Boris | Son Dameto | 1323 | ESP | |||
24 | 24592900 | Llado Martorell, Juan | Sa Dragonera | 1281 | ESP | |||
25 | 32048505 | Trias Ramos, Diego Jose | Inca | 0 | ESP | |||
26 | 0 | Siddharta Meneses, Roberto | 0 | ESP |
6 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 2 f, 0 WF, ACP rating 1715