Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2209381 | Franco Ocampos, Zenon | 0 | g | 2498 | PAR | · | |
2 | 400238 | Plaskett, H James | g | 2461 | ENG | |||
3 | 4101715 | Naumkin, Igor | g | 2456 | RUS | · | ||
4 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | Megaescas | m | 2423 | ARG | · | |
5 | 4600223 | Roeder, Matthias | m | 2395 | GER | · | ||
6 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Petra | m | 2384 | ESP | ||
7 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | g | 2354 | UKR | · | ||
8 | 2200678 | Garcia Trobat, Francisco | 2284 | ESP | ||||
9 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs | f | 2242 | ESP | · | |
10 | 1271084 | Hoffmann, Max | 2120 | GER | ||||
11 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Reis i Dames | 2076 | ESP | |||
12 | 2207680 | Lopez de Turiso, Jose Angel | 2035 | ESP | ||||
13 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 1991 | ESP | |||
14 | 2256720 | Gonzalvez Perales, Jose Luis | Mislata | 1988 | ESP | |||
15 | 4629000 | Kamm, Guenter | 1977 | GER | ||||
16 | 2278642 | Pousada Garcia, Daniel | 1952 | ESP | ||||
17 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 1945 | ESP | |||
18 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1923 | ESP | |||
19 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1894 | ESP | |||
20 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | 1885 | ESP | ||||
21 | 2276607 | Sanabria Macias, Anselmo | Alcudia | 1884 | ESP | |||
22 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1881 | ESP | |||
23 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | Inca | 1847 | ESP | |||
24 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1843 | ESP | |||
25 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Inca | 1819 | ESP | ||
26 | 2239043 | Perez Gandesa, Jose Antonio | Vuit peons | 1818 | ESP | |||
27 | 24643572 | Plichta, Hans-Rainer | 1793 | GER | ||||
28 | 2239701 | Mascaro Pastor, Miguel | Maria Salut | 1789 | ESP | |||
29 | 22297006 | Jimenez Anders, Valentin | Maria | 1775 | ESP | |||
30 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1769 | ESP | |||
31 | 32041349 | Garcia Comendador, Simon | 1768 | ESP | ||||
32 | 22265678 | Serra Canaves, Antonio | 1762 | ESP | ||||
33 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1646 | ESP | |||
34 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Inca | 1638 | ESP | |||
35 | 32051832 | Floryk, Valerio | 1631 | ESP | ||||
36 | 24159506 | w | Chernyak, Nataliya | 1627 | RUS | |||
37 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1562 | ESP | |||
38 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | 1561 | ESP | ||||
39 | 22223673 | Gomez Guinovart, Josep Manel | Club Escacs Congrés | 1535 | ESP | |||
40 | 4170580 | w | Afanasieva, Elena | 1526 | RUS | |||
41 | 34104744 | w | Nelyubova, Natalia | 1483 | RUS | |||
42 | 24555339 | Colom Rotger, Marc | Maria Salut | 1446 | ESP | |||
43 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1405 | ESP | |||
44 | 24564680 | Sureda Gonzalez, Miquel | Reis i Dames | 1388 | ESP | |||
45 | 54529344 | Miquel Riera, Rafel | Reis i Dames | 1313 | ESP | |||
46 | 32076215 | Storti Fornes, Sergio Adrian | Maria Salut | 1287 | ESP | |||
47 | 24560960 | w | Sureda Gonzalez, Cristina | Reis i Dames | 1235 | ESP | ||
48 | 24595985 | Juan Lepp, Jaime Boris | Son Dameto | 1184 | ESP | |||
49 | 54509971 | Nieto Foresti, Julian | Reis i Dames | 1139 | ESP | |||
50 | 54509980 | w | Nieto Foresti, Sofia | Reis i Dames | 1120 | ESP | ||
51 | 54545145 | Wuhrmann Sellmayr, Jochen Bernd | Campos | 0 | ESP | |||
52 | 54529336 | Mestre Jimenez, Aleix | Reis i Dames | 0 | ESP |
7 Countries, 4 GM, 3 MI, 0 WG, 0 WM, 1 f, 0 WF, ACP rating 2170