Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2210967 | Gaya Llodra, Juan | Petra | mb | 2214 | ESP | ![]() |
|
2 | 2256851 | Sauleda Roig, Jaume | Vuit peons | 2161 | ESP | ![]() |
||
3 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | LLucmajor | 2004 | ESP | ![]() |
||
4 | 2225999 | Oneto Zarco, Jose | Alcudia | mb | 1966 | ESP | ![]() |
|
5 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1942 | ESP | ![]() |
||
6 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1922 | ESP | ![]() |
||
7 | 54529212 | Gardeta Fuster, Amadeo | Inca | 1898 | ESP | ![]() |
||
8 | 22222430 | Figuerola Campins, Antonio | Inca | 1885 | ESP | ![]() |
||
9 | 2276607 | Sanabria Macias, Anselmo | Alcudia | 1884 | ESP | ![]() |
||
10 | 2285398 | Moreno Mateos, Jose Luis | Mestral Palmanyola | 1878 | ESP | ![]() |
||
11 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1843 | ESP | ![]() |
||
12 | 2267039 | Andreu Lopez, Santiago | Dagonera | 1827 | ESP | ![]() |
||
13 | 2269040 | Manresa Ballester, Guillermo | Campos | 1794 | ESP | ![]() |
||
14 | 2258943 | Pomar Mir, Francisco | Campos | 1782 | ESP | ![]() |
||
15 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1754 | ESP | ![]() |
||
16 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1746 | ESP | ![]() |
||
17 | 2239027 | Florit Mulet, Miguel | Inca | 1734 | ESP | ![]() |
||
18 | 2285401 | Moya Martinez, Diego | Inca | 1641 | ESP | ![]() |
||
19 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Inca | 1638 | ESP | ![]() |
||
20 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1635 | ESP | ![]() |
||
21 | 24517020 | Bustos Haro, Antonio Miguel | Inca | 1619 | ESP | ![]() |
||
22 | 32089406 | Llabres Coll, Juan | Inca | 1604 | ESP | ![]() |
||
23 | 24535192 | Ferrer Mygina, Juan | Balanguera | 1588 | ESP | ![]() |
||
24 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1563 | ESP | ![]() |
||
25 | 22263950 | Coll Verger, Amador | Inca | 1509 | ESP | ![]() |
||
26 | 32052111 | Santandreu Barquero, Martin | 1498 | ESP | ![]() |
|||
27 | 24560200 | Payeras Pons, Pedro | Balanguera | 1392 | ESP | ![]() |
||
28 | 32027753 | Munoz Benitez, Lucas | Inca | 1391 | ESP | ![]() |
||
29 | 32075170 | Rubert Cabrillana, Antonio | Campos | 1339 | ESP | ![]() |
||
30 | 32080840 | Valcaneras Segui, Jose | Inca | 1186 | ESP | ![]() |
||
31 | 0 | Arbos Grimalt, Antonio | 0 | ![]() |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1842