Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2268795 | Huerga Leache, Mikel | m | 2449 | ESP | · | ||
2 | 2216019 | Alonso Moyano, Jonathan | m | 2405 | ESP | · | ||
3 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Petra | m | 2390 | ESP | · | |
4 | 4130715 | Sotsky, Alexander | m | 2336 | RUS | · | ||
5 | 2203081 | Galiana Salom, Juan Ramon | Son Dameto | f | 2271 | ESP | ||
6 | 3800806 | Longa Yauca, Javier | 2249 | PER | · | |||
7 | 5023181 | Pradeep Kumar R A | 2227 | IND | ||||
8 | 2225972 | Segura Ariza, Jose Luis | Vuit peons | c | 2192 | ESP | ||
9 | 4602668 | Thiel, Kuno | f | 2174 | GER | · | ||
10 | 4629728 | Sessler, Joachim, Dr. | 2166 | GER | · | |||
11 | 1223976 | Iagar, Razvan-Gabriel | 2163 | ROU | · | |||
12 | 1400630 | Grabow, Pouelsten Holm | 2147 | DEN | ||||
13 | 24636606 | Meyer, Peter | 2043 | GER | · | |||
14 | 2203103 | Planas Gene, Juan | Son Dameto | 2039 | ESP | |||
15 | 24549495 | Sobrino Forte, Alvaro | 2032 | ESP | · | |||
16 | 2207680 | Lopez de Turiso, Jose Angel | 2020 | ESP | ||||
17 | 1515861 | Johnsen, Oystein | 1999 | NOR | · | |||
18 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 1991 | ESP | |||
19 | 4640160 | Biedekoepper, Robert | 1986 | GER | · | |||
20 | 2278642 | Pousada Garcia, Daniel | 1952 | ESP | ||||
21 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1951 | ESP | |||
22 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 1945 | ESP | |||
23 | 32055919 | Fraga Pons, Albert Borja | CECA de Ciutadella | 1939 | ESP | |||
24 | 2223821 | Selva Salvador, Antonio | Torrefiel (Valencia) | 1938 | ESP | |||
25 | 2267659 | Suau Mercer, Pedro | LLucmajor | 1924 | ESP | · | ||
26 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1923 | ESP | |||
27 | 54529212 | Gardeta Fuster, Amadeo | Inca | 1898 | ESP | |||
28 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1894 | ESP | |||
29 | 32051867 | Gimenez Garcia, Emilio | 1885 | ESP | ||||
30 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1881 | ESP | |||
31 | 12802760 | w | Baliuniene, Margarita | 1877 | DEN | |||
32 | 1036394 | Van Ginkel, Henk | 1876 | NED | ||||
33 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | Inca | 1847 | ESP | |||
34 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1843 | ESP | |||
35 | 2243806 | Sanchez Lopez, Alejandro | Dragonera | 1833 | ESP | |||
36 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Inca | 1819 | ESP | ||
37 | 4501810 | w | Kruusiauk, Heda | 1818 | EST | · | ||
38 | 24643572 | Plichta, Hans-Rainer | 1793 | GER | ||||
39 | 22264930 | Oliver Jaume, Fernando | Alcúdia | 1779 | ESP | |||
40 | 4675746 | Kennemann, Reinhard | 1769 | GER | ||||
41 | 32041349 | Garcia Comendador, Simon | 1768 | ESP | ||||
42 | 22265678 | Serra Canaves, Antonio | Alcudia | 1762 | ESP | |||
43 | 32027931 | Terradas Calafell, Jaume | Porreras | 1761 | ESP | |||
44 | 2297078 | Morant Sampol, Jaime | Tropic | 1758 | ESP | |||
45 | 2256924 | Blanco Blanco, Jesus | 1752 | ESP | ||||
46 | 382868 | Mach, Jan | 1736 | CZE | ||||
47 | 24538256 | Aguado Doncel, Pablo Luis | Mallorca Isolani | 1725 | ESP | |||
48 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mestral Palmanyola | 1689 | ESP | |||
49 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 1663 | ESP | |||
50 | 7902360 | w | Mazouz, Louiza | 1661 | ALG | |||
51 | 11609001 | Alekseev,Ilia | 1655 | LAT | · | |||
52 | 32066040 | Cisneros Serra, Javier | Balanguera | 1652 | ESP | |||
53 | 24505960 | Moll Gener, Joan | CECA de Ciutadella | 1638 | ESP | |||
54 | 16215389 | Silini, Brahim | 1634 | GER | ||||
55 | 6901328 | Manel Barragan Sevilla | 1629 | AND | · | |||
56 | 1716930 | Norlander, Svante | 1578 | SWE | ||||
57 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1562 | ESP | |||
58 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | Balanguera | 1561 | ESP | |||
59 | 16215397 | Silini, Jalel | 1549 | GER | ||||
60 | 54529140 | Domenech Sanchez Antonio | Son Dameto | 1528 | ESP | |||
61 | 54544858 | Prodanov Ivanov, Haralambi | 1515 | ESP | ||||
62 | 32052111 | Santandreu Barquero, Martin | Mallorca Isolani | 1498 | ESP | |||
63 | 54506646 | Soler Adrover, Cosme | Porreras | 1468 | ESP | |||
64 | 11604972 | w | Tiselskaja, Alisa | 1444 | LAT | · | ||
65 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1405 | ESP | |||
66 | 24560200 | Payeras Pons, Pedro | Balanguera | 1377 | ESP | |||
67 | 1271686 | Storch, Markus | 1371 | GER | · | |||
68 | 32052120 | Santandreu Tost, Josep | Mallorca Isolani | 1271 | ESP | |||
69 | 24560219 | Payeras Vilella, Pedro | 1264 | ESP | ||||
70 | 24595985 | Juan Lepp, Jaime Boris | Son Dameto | 1184 | ESP | |||
71 | 24510122 | Cisneros Serra, Jaume | Balanguera | 1166 | ESP | |||
72 | 7911319 | Saci, Cherif | 0 | ALG | ||||
73 | 13518704 | Yafremau, Aliaksei | 0 | BLR | · | |||
74 | 13516949 | Melnikau, Aliaksei | 0 | BLR | · | |||
75 | 54506654 | Soler Adrover, Llorenc | Porreras | 0 | ESP |
16 Countries, 0 GM, 4 MI, 0 WG, 0 WM, 2 f, 0 WF, ACP rating 2172