Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 1964 | ESP | |||
2 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1932 | ESP | |||
3 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1912 | ESP | |||
4 | 2214482 | w | Gallardo Pina, Neus | Dragonera | mr | 1902 | ESP | |
5 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1899 | ESP | |||
6 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1878 | ESP | |||
7 | 2227134 | Zalba Esteban, Peio | Binissalem | 1878 | ESP | |||
8 | 2204657 | Garcia Verd, Francisco | Binissalem | 1863 | ESP | |||
9 | 2239701 | Mascaro Pastor, Miguel | Maria Salut | 1863 | ESP | |||
10 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | mr | 1825 | ESP | ||
11 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Inca | 1816 | ESP | ||
12 | 2260042 | Perez Prieto, German | Binissalem | 1816 | ESP | |||
13 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1748 | ESP | |||
14 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria Salut | 1725 | ESP | |||
15 | 2266393 | Alcover Balaguer, Jordi | Binissalem | 1695 | ESP | |||
16 | 22286110 | Matas Artigues, Josep | Inca | 1694 | ESP | |||
17 | 32016956 | Cabezas Lopez, Jesus | Campos | 1681 | ESP | |||
18 | 24538256 | Aguado Doncel, Pablo Luis | Mallorca Isolani | 1649 | ESP | |||
19 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1607 | ESP | |||
20 | 22263950 | Coll Verger, Amador | Inca | 1537 | ESP | |||
21 | 32076193 | Rossello Sanchez, Bartolome | Balanguera | 1531 | ESP | |||
22 | 54504090 | Sans Figueroa, Joan | Binissalem | 1455 | ESP | |||
23 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1399 | ESP | |||
24 | 24571938 | Vicens Pons, Antoni | Inca | 1224 | ESP | |||
25 | 24555177 | Turcu, Darin | Pollensa | 1186 | ESP | |||
26 | 54501822 | Muniz Salom, Roberto | Campos | 0 | ESP | |||
27 | 2204665 | Martinez La Higuera, Emilio | Binissalem | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1655