Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2278600 | Massanet Massanet, Sebastian | 0 | ESP | ||||
2 | 401102 | Hall, John | f | 0 | ENG | |||
3 | 200999 | Van Hoolandt, Patrick | f | 0 | MNC | |||
4 | 3803392 | Bendayan Claros, Aaron | 0 | ESP | ||||
5 | 2203030 | Ballesteros Gonzalez, David | f | 0 | ESP | |||
6 | 2273926 | Navarrete Terrasa, Sebastian | 0 | ESP | ||||
7 | 15600017 | Wojciechowski, Paul | c | 0 | JCI | |||
8 | 2273187 | Velez Romero, Juan Luis | Catalunya | 0 | ESP | |||
9 | 420328 | Birkin, Mark H | 0 | ENG | ||||
10 | 2267659 | Suau Mercer, Pedro | 0 | ESP | ||||
11 | 22298770 | Navarrete Terrasa, Antonio | 0 | ESP | ||||
12 | 428086 | Bourne, Iain | 0 | ENG | ||||
13 | 22227482 | Oliver Marquet, Juan | Llucmajor | 0 | ESP | |||
14 | 2289342 | Roca Barcelo, Nicolau | Llucmajor | 0 | ESP | |||
15 | 32043783 | Nunez Sanchez, Jose Francisco | Llucmajor | 0 | ESP | |||
16 | 2223821 | Selva Salvador, Antonio | 0 | ESP | ||||
17 | 2266890 | Garcia-Delgado Varela, Antonio | Llucmajor | 0 | ESP | |||
18 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | 0 | ESP | ||||
19 | 32016921 | Nadal Tur, Antonio | Llucmajor | 0 | ESP | |||
20 | 32051697 | Abdelkader Garstka, Adam | Balanguera | 0 | ESP | |||
21 | 54529298 | Marquez Vargas, Angel Alberto | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
22 | 6901328 | Manel Barragan Sevilla | 0 | AND |
5 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 3 f, 0 WF, ACP rating 30