Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | 1932 | ESP | ||||
2 | 208353 | Wlogalski, Olivier | 1900 | BEL | ||||
3 | 12803634 | Baltrunas, Arvydas | 1893 | LTU | ||||
4 | 22227482 | Oliver Marquet, Juan | 1881 | ESP | ||||
5 | 2223821 | Selva Salvador, Antonio | Torrefiel (Valencia) | 1877 | ESP | |||
6 | 22242597 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | 1864 | ESP | ||||
7 | 12997285 | Asadzade, Idris | 1863 | GER | ||||
8 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1863 | ESP | |||
9 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | 1825 | ESP | ||||
10 | 2260042 | Perez Prieto, German | Binissalem | 1809 | ESP | |||
11 | 4640713 | Kuenitz, Klaus | 1770 | GER | · | |||
12 | 32041349 | Garcia Comendador, Simon | 1768 | ESP | ||||
13 | 12804622 | Cekanauskas, Justas | 1683 | LTU | ||||
14 | 434345 | Hudson, Jeremy | 1676 | ENG | ||||
15 | 22223673 | Gomez Guinovart, Josep Manel | 1592 | ESP | ||||
16 | 24560952 | Ermachenko, Manuel | 1547 | ESP | ||||
17 | 54501822 | Muniz Salom, Roberto | Campos | 1446 | ESP | |||
18 | 32012993 | Porcel Jimenez, Ramon | 1400 | ESP | ||||
19 | 2204576 | Alemany Ramon, Angel | 0 | 1314 | ESP | |||
20 | 24511218 | Parreno Banuls, Raul | 1114 | ESP | ||||
21 | 24529664 | w | Banuls Sanchez, Isabel | 1061 | ESP | |||
22 | 8111910 | Abedl Wahab Alhunaiti | 0 | JOR | ||||
23 | 6901328 | Manel Barragan Sevilla | 0 | AND | ||||
24 | 8111561 | Firas Alshawawreh | 0 | JOR | ||||
25 | 8111898 | Jafar Khirfan | 0 | JOR | ||||
26 | 8111901 | Jawad Khirfan | 0 | JOR | ||||
27 | 8111553 | Tarek Alansari | 0 | JOR |
7 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1493