Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2901390 | Pantev, Veselin | m | 2430 | BUL | ![]() |
||
2 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | m | 2400 | ESP | ![]() |
||
3 | 32041543 | Perez Garcia, Alejandro | f | 2363 | ESP | ![]() |
||
4 | 2901250 | Ivanov, Jordan | m | 2353 | BUL | ![]() |
||
5 | 24177156 | Chekletsov, Ilya | f | 2352 | RUS | ![]() |
||
6 | 1714830 | Rydstrom, Tom | f | 2307 | SWE | ![]() |
||
7 | 2200643 | Cuadras Avellana, Jordi | f | 2303 | ESP | ![]() |
||
8 | 24175315 | Chekletsov, Egor | 2287 | RUS | ![]() |
|||
9 | 432407 | Hill, Alistair | 2249 | ENG | ![]() |
|||
10 | 22296913 | Ponce Cano, Adrian | 2121 | ESP | ![]() |
5 Countries, 0 GM, 3 MI, 0 WG, 0 WM, 4 f, 0 WF, ACP rating 1188