Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2203030 | Ballesteros Gonzalez, David | f | 2167 | ESP | |||
2 | 11603178 | Mierins, Eriks | 2118 | LAT | ||||
3 | 1046187 | Bakels, Anton | 2056 | NED | ||||
4 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 1983 | ESP | |||
5 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 1955 | ESP | |||
6 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1916 | ESP | |||
7 | 2267659 | Suau Mercer, Pedro | Llucmajor | 1903 | ESP | |||
8 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | Inca | 1899 | ESP | |||
9 | 2289342 | Roca Barcelo, Nicolau | Llucmajor | 1890 | ESP | |||
10 | 2228343 | Munar Mut, Antonio | Llucmajor | 1874 | ESP | |||
11 | 22227482 | Oliver Marquet, Juan | Llucmajor | 1870 | ESP | |||
12 | 32043783 | Nunez Sanchez, Jose Francisco | Llucmajor | 1859 | ESP | |||
13 | 2260042 | Perez Prieto, German | Binissalem | 1823 | ESP | |||
14 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1822 | ESP | |||
15 | 22294082 | Bordes Guasch, Juan Roman | Puig d'en Valls | 1797 | ESP | |||
16 | 12997285 | Asadzade, Idris | 1752 | GER | ||||
17 | 24173690 | w | Chekletsova, Darya | 1696 | RUS | |||
18 | 22296662 | Hermida Izquierdo, Miguel Angel | Inca | 1671 | ESP | |||
19 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 1641 | ESP | |||
20 | 24510629 | Mateu Moya, Pedro | Isolani | 1627 | ESP | |||
21 | 32066040 | Cisneros Serra, Javier | Balanguera | 1616 | ESP | |||
22 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1612 | ESP | |||
23 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1582 | ESP | |||
24 | 24538256 | Aguado Doncel, Pablo Luis | Mallorca Isolani | 1514 | ESP | |||
25 | 22225129 | Lewandowski, Richard | 1493 | ESP | ||||
26 | 11604336 | Mierins, Guntars | 1402 | LAT | ||||
27 | 24505960 | Moll Gener, Joan | CECA de Ciutadella | 1386 | ESP | |||
28 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1371 | ESP | |||
29 | 2204576 | Alemany Ramon, Angel | Son Dameto | 1367 | ESP | |||
30 | 11604344 | Mierins, Imants | 1325 | LAT | ||||
31 | 24510122 | Cisneros Serra, Jaume | Balanguera | 1241 | ESP | |||
32 | 24508136 | Ramis Vidal, Guillem | Llucmajor | 1228 | ESP | |||
33 | 24555177 | Turcu, Darin | Pollensa | 1213 | ESP | |||
34 | 24535389 | Garcia Nicolau, Francesc | Llucmajor | 1109 | ESP | |||
35 | 0 | Sans Figueroa, Joan | Binissalem | 0 | ESP | |||
36 | 1028715 | Mirani, Robbert | 0 | NED | ||||
37 | 24535370 | Garcia Nicolau, Albert | Llucmajor | 0 | ESP |
5 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 1 f, 0 WF, ACP rating 1848