Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2210967 | Gaya Llodra, Juan | Petra | mb | 2243 | ESP | ![]() |
|
2 | 2225999 | Oneto Zarco, Jose | Alcudia | mb | 1985 | ESP | ![]() |
|
3 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | LLucmajor | 1972 | ESP | ![]() |
||
4 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | Inca | 1906 | ESP | ![]() |
||
5 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 1872 | ESP | ![]() |
||
6 | 2285398 | Moreno Mateos, Jose Luis | Mestral Palmanyola | 1863 | ESP | ![]() |
||
7 | 2276607 | Sanabria Macias, Anselmo | Alcudia | 1861 | ESP | ![]() |
||
8 | 2267039 | Andreu Lopez, Santiago | Dragonera | 1849 | ESP | ![]() |
||
9 | 2285347 | Hidalgo Maireles, Juan Carlos | Binissalem | 1827 | ESP | ![]() |
||
10 | 22222430 | Figuerola Campins, Antonio | Inca | 1809 | ESP | ![]() |
||
11 | 2239035 | Montenegro Gonzalez, Francisco | Campos | 1808 | ESP | ![]() |
||
12 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1771 | ESP | ![]() |
||
13 | 2284863 | Ballester Cladera, Antonio | Maria | 1726 | ESP | ![]() |
||
14 | 24535680 | Gaya Torrens, Miguel | Inca | 1677 | ESP | ![]() |
||
15 | 22264744 | Lopez Bermejo Munoz, Julio | 1677 | ESP | ![]() |
|||
16 | 2239671 | Fullana Oliver, Antoni | Algaida | 1672 | ESP | ![]() |
||
17 | 22296662 | Hermida Izquierdo, Miguel Angel | Inca | 1638 | ESP | ![]() |
||
18 | 22264710 | Jaume Pons, Antonio | Binissalem | 1624 | ESP | ![]() |
||
19 | 22263950 | Coll Verger, Amador | Binissalem | 1610 | ESP | ![]() |
||
20 | 24535192 | Ferrer Mygina, Juan | Balanguera | 1583 | ESP | ![]() |
||
21 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1558 | ESP | ![]() |
||
22 | 22250891 | Juan Bonnin, Jaime | Algaida | 1521 | ESP | ![]() |
||
23 | 22226451 | Mateu Mir, Gabriel | Alcudia | 1459 | ESP | ![]() |
||
24 | 24560200 | Payeras Pons, Pedro | Balanguera | 1399 | ESP | ![]() |
||
25 | 32027753 | Munoz Benitez, Lucas | Inca | 1397 | ESP | ![]() |
||
26 | 24590290 | Miro Serra, Pedro Antonio | Balanguera | 1396 | ESP | ![]() |
||
27 | 32080840 | Valcaneras Segui, Jose | Inca | 1257 | ESP | ![]() |
||
28 | 22251022 | Vanrell Sastre, Joan | Algaida | 1219 | ESP | ![]() |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1736