Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Petra | m | 2436 | ESP | ||
2 | 4620895 | Meins, Gerlef | m | 0 | GER | |||
3 | 2900831 | Tsvetkov, Ilia | 0 | BUL | ||||
4 | 201324 | Van der Stricht, Geert | m | 0 | BEL | |||
5 | 22202366 | Martinez Ramirez, Erik | Barbera | f | 0 | ESP | ||
6 | 2254620 | Gonzalez Arribas, Vidal A. | Dragonera | f | 0 | ESP | ||
7 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs | f | 2276 | ESP | ||
8 | 4606604 | Molinaroli, Martin | 0 | GER | ||||
9 | 2225972 | Segura Ariza, Jose Luis | c | 0 | ESP | |||
10 | 2226723 | Almeria Vivo, Marc | Barbera | 0 | ESP | |||
11 | 2203030 | Ballesteros Gonzalez, David | f | 0 | ESP | |||
12 | 2254581 | Munar Rossello, Pedro | Dragonera | 0 | ESP | |||
13 | 2250535 | Ferrer Roig, Juan | Campos | 0 | ESP | |||
14 | 4669169 | Schwenke, Markus | 0 | GER | ||||
15 | 4638336 | Hummel, Dennis | 0 | GER | ||||
16 | 2220237 | Castro Valero, Juan | 0 | ESP | ||||
17 | 22222693 | Galiana Moll, Ramon Aron | Son Dameto | 0 | ESP | |||
18 | 2263815 | Gomez Olivares, Alejandro | 0 | ESP | ||||
19 | 32055919 | Fraga Pons, Albert Borja | 0 | ESP | ||||
20 | 2289130 | Crespi Lopez, Joan | Algaida | 0 | ESP | |||
21 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1950 | ESP | |||
22 | 32048521 | Achtmann, Armin | Petra | 0 | ESP | |||
23 | 2289210 | Martin Mascaro, Juan | Balanguera | 1930 | ESP | |||
24 | 22262920 | Aguilo Pons, Francesc | Inca | 0 | ESP | |||
25 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | r | 1871 | ESP | ||
26 | 22227482 | Oliver Marquet, Juan | Llucmajor | 0 | ESP | |||
27 | 2266890 | Garcia-Delgado Varela, Antonio | Llucmajor | r | 0 | ESP | ||
28 | 2285347 | Hidalgo Maireles, Juan Carlos | Binissalem | 0 | ESP | |||
29 | 12956279 | Krenedics, Gregor | 1824 | GER | ||||
30 | 12948497 | Barg, Harald | 0 | GER | ||||
31 | 2243806 | Sanchez Lopez, Alejandro | Dragonera | 0 | ESP | |||
32 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 1777 | ESP | |||
33 | 32094418 | Guzman Castro, Enrique | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
34 | 22286047 | Carranza Pons, Ricardo Nelson | 1641 | ESP | ||||
35 | 22296662 | Hermida Izquierdo, Miguel Angel | 0 | ESP | ||||
36 | 2249537 | Granell Sansaturnino, Jorge | 1626 | ESP | ||||
37 | 345278986 | Taborda Cembalo, Luciano | Son Dameto | 0 | FID | |||
38 | 24560952 | Ermachenko, Manuel | Megaescacs | 0 | ESP | |||
39 | 32051808 | w | Fernandez Rodriguez, Sara | Isolani | 1449 | ESP | ||
40 | 24538256 | Aguado Doncel, Pablo Luis | Mallorca Isolani | 1400 | ESP | |||
41 | 24555100 | Segura Calvo, Alberto | Vuit peons | 0 | ESP | |||
42 | 0 | Walter, Schäuffele | 0 | GER | ||||
43 | 0 | Lutterbey, Ralf | 0 | GER | ||||
44 | 0 | Völker, Michael | 0 | GER | ||||
45 | 0 | Hefez, Ilizarov | 0 | ISR | ||||
46 | 0 | Neve, Shteinberg | 0 | ISR | ||||
47 | 0 | Peterfreund, Lagun | 0 | ISR | ||||
48 | 0 | Perona March, Miguel | Vuit peons | 0 | ESP | |||
49 | 24584592 | Ceva Carreno, Marc | Vuit peons | 0 | ESP |
6 Countries, 0 GM, 3 MI, 0 WG, 0 WM, 4 f, 0 WF, ACP rating 392